2011年10月 2日(日) 4回中山8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第45回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 16頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | カレンチャン | 池添謙一 | 1.07.4 | 3 | |
2 | 2 | 3 | パドトロワ | 安藤勝己 | 1.07.7 | 1 3/4 | 9 |
3 | 7 | 14 | エーシンヴァーゴウ | 福永祐一 | 1.07.7 | ハナ | 7 |
4 | 3 | 5 | ロケットマン | コーツィ | 1.07.8 | 1/2 | 1 |
5 | 1 | 1 | ラッキーナイン | プレブル | 1.07.9 | クビ | 4 |
6 | 4 | 7 | フィフスペトル | 横山典弘 | 1.07.9 | クビ | 6 |
7 | 3 | 6 | サンカルロ | 吉田豊 | 1.08.0 | クビ | 5 |
8 | 8 | 16 | グリーンバーディー | アングラ | 1.08.0 | ハナ | 8 |
9 | 6 | 11 | トウカイミステリー | 北村友一 | 1.08.2 | 1 | 13 |
10 | 2 | 4 | エーシンリジル | 田辺裕信 | 1.08.2 | クビ | 10 |
11 | 4 | 8 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 | 1.08.3 | クビ | 2 |
12 | 8 | 15 | サンダルフォン | 酒井学 | 1.08.5 | 1 1/4 | 15 |
13 | 6 | 12 | アーバニティ | 北村宏司 | 1.08.5 | クビ | 14 |
14 | 5 | 9 | ヘッドライナー | 幸英明 | 1.08.6 | クビ | 11 |
15 | 1 | 2 | ケイアイアストン | 後藤浩輝 | 1.08.9 | 2 | 12 |
返 | 7 | 13 | ビービーガルダン | 佐藤哲三 | —— | 除外 | – |
lap 12.0-10.2-10.8-11.2-11.5-11.7
通過 33.0-44.2-55.7-67.4
上り 67.4-55.4-45.2-34.4
平均 1f:11.23 / 3f:33.70
単勝 10 ¥1120 (3)
複勝 10 ¥420 (4)/ 3 ¥1050 (9) / 14 ¥610 (7)
枠連 2-5 ¥7260 (20)
馬連 03-10 ¥13030 (28)
ワイド 03-10 ¥3330 (29)/ 10-14 ¥1260 (12)/ 03-14 ¥4690 (34)
馬単 10-03 ¥30430 (59)
3連複 03-10-14 ¥25610 (59/455)
3連単 10-03-14 ¥212610 (396/2730)