2010年10月 3日(日) 4回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第44回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 16頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ウルトラファンタジー | ライ | 1.07.4 | 10 | |
4 | 1 | 2 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 | 1.07.4 | ハナ | 6 |
2 | 7 | 14 | キンシャサノキセキ | 四位洋文 | 1.07.6 | 1 1/4 | 3 |
3 | 2 | 3 | サンカルロ | 吉田豊 | 1.07.7 | 1/2 | 7 |
5 | 4 | 8 | ワンカラット | 藤岡佑介 | 1.07.7 | クビ | 2 |
6 | 8 | 15 | ジェイケイセラヴィ | 江田照男 | 1.07.7 | 頭 | 8 |
7 | 3 | 6 | グリーンバーディー | デュプレ | 1.07.8 | クビ | 1 |
8 | 2 | 4 | アイルラヴァゲイン | 津村明秀 | 1.07.9 | 1/2 | 13 |
9 | 7 | 13 | マルカフェニックス | 松岡正海 | 1.08.0 | 1/2 | 11 |
10 | 3 | 5 | ビービーガルダン | 安藤勝己 | 1.08.1 | 3/4 | 4 |
11 | 1 | 1 | サンダルフォン | 酒井学 | 1.08.1 | クビ | 14 |
12 | 8 | 16 | ウエスタンビーナス | 柴田善臣 | 1.08.1 | 頭 | 15 |
13 | 6 | 12 | ヘッドライナー | 内田博幸 | 1.08.3 | 1 1/4 | 9 |
14 | 5 | 9 | ローレルゲレイロ | 藤田伸二 | 1.08.4 | 3/4 | 5 |
15 | 6 | 11 | プレミアムボックス | 幸英明 | 1.08.6 | 1 1/4 | 12 |
16 | 5 | 10 | ファイングレイン | 勝浦正樹 | 1.08.8 | 1 1/2 | 16 |
※ ダッシャーゴーゴーは2位入線だったが、サンカルロの走行を妨害したとして4着に降着となった。
lap 11.7-10.7-10.9-11.2-11.1-11.8
通過 33.3-44.5-55.6-67.4
上り 67.4-55.7-45.0-34.1
平均 1f:11.23 / 3f:33.70
単勝 7 ¥2930 (10)
複勝 7 ¥900 (10)/ 14 ¥240 (3)/ 3 ¥450 (6)
枠連 4-7 ¥1020 (3)
馬連 07-14 ¥9900 (33)
ワイド 07-14 ¥3600 (38)/ 03-07 ¥6040 (50)/ 03-14 ¥1500 (19)
馬単 07-14 ¥22400 (69)
3連複 03-07-14 ¥50860 (125/560)
3連単 07-14-03 ¥358410 (791/3360)