2008年10月 5日(日) 4回中山8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第42回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 16頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | スリープレスナイト | 上村洋行 | 1.08.0 | 1 | |
2 | 8 | 15 | キンシャサノキセキ | 岩田康誠 | 1.08.2 | 1 1/4 | 2 |
3 | 7 | 13 | ビービーガルダン | 安藤勝己 | 1.08.2 | クビ | 6 |
4 | 6 | 11 | スズカフェニックス | 横山典弘 | 1.08.3 | 1/2 | 4 |
5 | 1 | 1 | アポロドルチェ | 勝浦正樹 | 1.08.3 | 頭 | 12 |
6 | 5 | 9 | トウショウカレッジ | 池添謙一 | 1.08.4 | 1/2 | 9 |
7 | 4 | 7 | カノヤザクラ | 小牧太 | 1.08.4 | クビ | 5 |
8 | 6 | 12 | タニノマティーニ | 吉田隼人 | 1.08.5 | 1/2 | 11 |
9 | 4 | 8 | ウエスタンビーナス | 郷原洋司 | 1.08.5 | ハナ | 13 |
10 | 1 | 2 | ファイングレイン | 幸英明 | 1.08.5 | ハナ | 3 |
11 | 3 | 6 | スピニングノアール | 蛯名正義 | 1.08.6 | 3/4 | 14 |
12 | 3 | 5 | シンボリグラン | 福永祐一 | 1.08.7 | クビ | 7 |
13 | 2 | 3 | ジョリーダンス | 内田博幸 | 1.08.7 | クビ | 8 |
14 | 2 | 4 | プレミアムボックス | 三浦皇成 | 1.08.8 | 1/2 | 10 |
15 | 5 | 10 | エムオーウイナー | 柴田善臣 | 1.08.9 | 3/4 | 15 |
16 | 8 | 16 | タマモホットプレイ | 石橋脩 | 1.09.2 | 2 | 16 |
lap 11.9-10.4-11.3-11.4-11.5-11.5
通過 33.6-45.0-56.5-68.0
上り 68.0-56.1-45.7-34.4
平均 1f:11.33 / 3f:34.00
単勝 14 ¥240 (1)
複勝 14 ¥130 (1)/ 15 ¥160 (2)/ 13 ¥250 (5)
枠連 7-8 ¥560 (1)
馬連 14-15 ¥790 (1)
ワイド 14-15 ¥310 (1)/ 13-14 ¥460 (2)/ 13-15 ¥730 (8)
馬単 14-15 ¥1300 (1)
3連複 13-14-15 ¥1680 (1/560)
3連単 14-15-13 ¥5530 (1/3360)