2007年 9月30日(日) 4回中山8日 天候 : 雨 馬場状態 : 不良
【11R】 第41回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 16頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | アストンマーチャン | 中舘英二 | 1.09.4 | 3 | |
2 | 3 | 6 | サンアディユ | 川田将雅 | 1.09.5 | 3/4 | 1 |
3 | 1 | 1 | アイルラヴァゲイン | 松岡正海 | 1.09.6 | クビ | 5 |
4 | 8 | 16 | キングストレイル | 田中勝春 | 1.09.6 | 頭 | 4 |
5 | 3 | 5 | タマモホットプレイ | 石橋脩 | 1.09.8 | 1 | 16 |
6 | 6 | 12 | ローエングリン | 四位洋文 | 1.09.8 | ハナ | 13 |
7 | 1 | 2 | プリサイスマシーン | 安藤勝己 | 1.09.8 | 頭 | 7 |
8 | 7 | 14 | クーヴェルチュール | 後藤浩輝 | 1.10.0 | 1 | 6 |
9 | 8 | 15 | スズカフェニックス | 武豊 | 1.10.0 | 頭 | 2 |
10 | 6 | 11 | ペールギュント | 上村洋行 | 1.10.1 | 3/4 | 9 |
11 | 5 | 10 | コイウタ | 吉田隼人 | 1.10.1 | クビ | 8 |
12 | 5 | 9 | アンバージャック | 木幡初広 | 1.10.2 | 1/2 | 15 |
13 | 2 | 3 | アグネスラズベリ | 角田晃一 | 1.10.3 | 3/4 | 10 |
14 | 2 | 4 | オレハマッテルゼ | 蛯名正義 | 1.11.7 | 9 | 12 |
15 | 7 | 13 | メイショウボーラー | 福永祐一 | 1.11.9 | 1 | 11 |
16 | 4 | 8 | エムオーウイナー | 池添謙一 | 1.13.2 | 8 | 14 |
lap 12.0-10.3-10.8-11.1-12.0-13.2
通過 33.1-44.2-56.2-69.4
上り 69.4-57.4-47.1-36.3
平均 1f:11.57 / 3f:34.70
単勝 7 ¥560 (3)
複勝 7 ¥230 (3)/ 6 ¥170 (1)/ 1 ¥300 (5)
枠連 3-4 ¥1130 (4)
馬連 06-07 ¥1180 (1)
ワイド 06-07 ¥530 (2)/ 01-07 ¥1130 (12)/ 01-06 ¥800 (6)
馬単 07-06 ¥2490 (4)
3連複 01-06-07 ¥3800 (5/560)
3連単 07-06-01 ¥15960 (16/3360)