2002年 9月29日(日) 4回新潟8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第36回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・内 1200m 11頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ビリーヴ | 武豊 | 1.07.7 | 1 | |
2 | 7 | 9 | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 | 1.07.8 | 1/2 | 3 |
3 | 8 | 11 | ショウナンカンプ | 藤田伸二 | 1.07.9 | クビ | 2 |
4 | 2 | 2 | ディヴァインライト | 田中勝春 | 1.08.6 | 4 | 8 |
5 | 3 | 3 | ゴールデンロドリゴ | 岡部幸雄 | 1.08.8 | 1 1/2 | 7 |
6 | 5 | 5 | サイキョウサンデー | 四位洋文 | 1.08.9 | 1/2 | 10 |
7 | 7 | 8 | リキアイタイカン | 武幸四郎 | 1.08.9 | クビ | 11 |
8 | 1 | 1 | サニングデール | 福永祐一 | 1.09.0 | クビ | 4 |
9 | 6 | 6 | トロットスター | 蛯名正義 | 1.09.2 | 1 1/2 | 6 |
10 | 8 | 10 | シベリアンメドウ | 柴田善臣 | 1.09.3 | 1/2 | 9 |
11 | 6 | 7 | サーガノヴェル | 吉田豊 | 1.09.4 | 1/2 | 5 |
lap 12.2-10.6-10.9-10.9-11.4-11.7
通過 33.7-44.6-56.0-67.7
上り 67.7-55.5-44.9-34.0
平均 1f:11.28 / 3f:33.85
単勝 4 ¥220 (1)
複勝 4 ¥110 (1)/ 9 ¥130 (2)/ 11 ¥140 (3)
枠連 4-7 ¥570 (2)
馬連 04-09 ¥590 (2)
ワイド 04-09 ¥240 (2)/ 04-11 ¥230 (1)/ 09-11 ¥320 (4)
馬単 04-09 ¥960 (2)
3連複 04-09-11 ¥810 (1/165)