1997年12月14日(日) 5回中山6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第31回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | タイキシャトル | 岡部幸雄 | 1.07.8 | 1 | |
2 | 2 | 3 | スギノハヤカゼ | 田島裕和 | 1.08.1 | 1 3/4 | 7 |
3 | 6 | 12 | ワシントンカラー | 柴田善臣 | 1.08.3 | 1 1/2 | 4 |
4 | 1 | 1 | フラワーパーク | 田原成貴 | 1.08.8 | 3 | 3 |
5 | 6 | 11 | エイシンガイモン | 蛯名正義 | 1.08.9 | 1/2 | 13 |
6 | 5 | 9 | ビコーアルファー | ロバーツ | 1.09.1 | 1 1/4 | 14 |
7 | 7 | 13 | シンコウフォレスト | 四位洋文 | 1.09.1 | 頭 | 9 |
8 | 4 | 8 | レシーバー | マルチネ | 1.09.1 | クビ | 12 |
9 | 5 | 10 | ヒシアケボノ | 中舘英二 | 1.09.4 | 1 3/4 | 10 |
10 | 7 | 14 | エイシンバーリン | 吉田豊 | 1.09.5 | 3/4 | 8 |
11 | 8 | 15 | キョウエイマーチ | 松永幹夫 | 1.09.7 | 1 1/2 | 2 |
12 | 1 | 2 | メンズイクスクルーシブ | マトス | 1.09.7 | 頭 | 6 |
13 | 3 | 6 | サクラスピードオー | 的場均 | 1.09.8 | 1/2 | 11 |
14 | 3 | 5 | キステナ | ジャルネ | 1.10.1 | 2 | 5 |
15 | 4 | 7 | コクトジュリアン | 小林久晃 | 1.10.1 | 頭 | 15 |
16 | 2 | 4 | ホクトフィーバス | 安田富男 | 1.10.6 | 3 | 16 |
lap 11.9-10.0-10.7-11.7-11.8-11.7
通過 32.6-44.3-56.1-67.8
上り 67.8-55.9-45.9-35.2
平均 1f:11.30 / 3f:33.90
単勝 16 ¥190 (1)
複勝 16 ¥120 (1)/ 3 ¥290 (5)/ 12 ¥220 (3)
枠連 2-8 ¥790 (5)
馬連 03-16 ¥1130 (4)