1996年12月15日(日) 6回中山6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第30回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 11頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | フラワーパーク | 田原成貴 | 1.08.8 | 1 | |
2 | 7 | 8 | エイシンワシントン | 熊沢重文 | 1.08.8 | ハナ | 3 |
3 | 6 | 7 | シンコウキング | 岡部幸雄 | 1.09.6 | 5 | 6 |
4 | 7 | 9 | ヒシアケボノ | 角田晃一 | 1.09.7 | 3/4 | 4 |
5 | 6 | 6 | スギノハヤカゼ | 田島裕和 | 1.09.9 | 1 1/2 | 7 |
6 | 8 | 10 | トーヨーロータス | 柴田善臣 | 1.10.0 | 1/2 | 10 |
7 | 2 | 2 | ビコーペガサス | 的場均 | 1.10.2 | 1 1/2 | 2 |
8 | 3 | 3 | サクラスピードオー | 横山典弘 | 1.10.3 | 1/2 | 5 |
9 | 1 | 1 | ノーブルグラス | 佐藤哲三 | 1.10.4 | 1/2 | 9 |
10 | 4 | 4 | フジノマッケンオー | 蛯名正義 | 1.10.7 | 1 3/4 | 8 |
止 | 5 | 5 | ニホンピロスタディ | 小林徹弥 | 11 |
lap 11.9-10.6-11.0-11.7-11.6-12.0
通過 33.5-45.2-56.8-68.8
上り 68.8-56.9-46.3-35.3
平均 1f:11.47 / 3f:34.40
単勝 11 ¥230 (1)
複勝 11 ¥130 (1)/ 8 ¥220 (3)/ 7 ¥230 (4)
枠連 7-8 ¥480 (1)
馬連 08-11 ¥750 (2)