1995年12月17日(日) 5回中山6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第29回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ヒシアケボノ | 角田晃一 | 1.08.1 | 1 | |
2 | 6 | 12 | ビコーペガサス | 横山典弘 | 1.08.3 | 1 1/4 | 2 |
3 | 3 | 6 | ソーファクチュアル | ペリエ | 1.08.4 | 3/4 | 3 |
4 | 8 | 15 | ニホンピロスタディ | 小林徹弥 | 1.08.8 | 2 1/2 | 4 |
5 | 3 | 5 | ホクトフィーバス | 的場均 | 1.08.8 | ハナ | 5 |
6 | 7 | 14 | コクトジュリアン | 柴田善臣 | 1.08.9 | 1/2 | 7 |
7 | 7 | 13 | ビコーアルファー | 大塚栄三 | 1.08.9 | ハナ | 11 |
8 | 1 | 2 | フィールドボンバー | 岡部幸雄 | 1.09.2 | 2 | 12 |
9 | 5 | 10 | エイシンワシントン | 熊沢重文 | 1.09.3 | 1/2 | 6 |
10 | 5 | 9 | ワイルドゾーン | カベル | 1.09.4 | 1/2 | 9 |
11 | 6 | 11 | メイショウテゾロ | 上籠勝仁 | 1.09.8 | 2 1/2 | 8 |
12 | 4 | 7 | マルタカトウコウ | 田面木博 | 1.09.9 | クビ | 14 |
13 | 1 | 1 | ヤングエブロス | 橋本広喜 | 1.10.0 | クビ | 15 |
14 | 8 | 16 | ムーンリットガール | 蛯名正義 | 1.10.4 | 2 1/2 | 16 |
15 | 2 | 4 | ユキミザケ | 本田優 | 1.10.5 | クビ | 10 |
16 | 2 | 3 | ゴールドマウンテン | 田中勝春 | 1.10.9 | 2 1/2 | 13 |
lap 11.9-10.0-11.0-11.6-11.7-11.9
通過 32.9-44.5-56.2-68.1
上り 68.1-56.2-46.2-35.2
平均 1f:11.35 / 3f:34.05
単勝 8 ¥230 (1)
複勝 8 ¥120 (1)/ 12 ¥130 (2)/ 6 ¥210 (3)
枠連 4-6 ¥410 (1)
馬連 08-12 ¥510 (1)