1993年12月19日(日) 5回中山6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【10R】 第27回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (混) 芝 1200m 14頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | サクラバクシンオー | 小島太 | 1.07.9 | 2 | |
2 | 5 | 8 | ヤマニンゼファー | 柴田善臣 | 1.08.3 | 2 1/2 | 1 |
3 | 2 | 2 | ニシノフラワー | 河内洋 | 1.08.4 | 3/4 | 3 |
4 | 4 | 5 | オースミシャイン | 橋本広喜 | 1.08.5 | 1/2 | 8 |
5 | 3 | 4 | ユウキトップラン | 小島貞博 | 1.08.7 | 1 1/2 | 4 |
6 | 1 | 1 | ドージマムテキ | 蛯名正義 | 1.08.8 | 3/4 | 6 |
7 | 7 | 11 | ビコーアルファー | 鹿戸雄一 | 1.08.8 | ハナ | 14 |
8 | 3 | 3 | トーヨーリファール | 松永昌博 | 1.08.8 | クビ | 5 |
9 | 4 | 6 | ビンゴハナコ | 坂井千明 | 1.09.0 | 1 1/4 | 9 |
10 | 6 | 10 | イイデザオウ | 角田晃一 | 1.09.1 | クビ | 7 |
11 | 5 | 7 | ウィーンコンサート | 酒井健二 | 1.09.4 | 1 3/4 | 13 |
12 | 6 | 9 | セントミサイル | 田面木博 | 1.09.5 | 1/2 | 11 |
13 | 8 | 13 | ロングキャロット | 河北通 | 1.09.5 | クビ | 12 |
14 | 8 | 14 | ヒダカハヤト | 柴田政人 | 1.09.7 | 1 | 10 |
lap 12.0-10.4-10.8-11.3-11.3-12.1
通過 33.2-44.5-55.8-67.9
上り 67.9-55.9-45.5-34.7
平均 1f:11.32 / 3f:33.95
単勝 12 ¥430 (2)
複勝 12 ¥140 (2)/ 8 ¥110 (1)/ 2 ¥180 (3)
枠連 5-7 ¥520 (1)
馬連 08-12 ¥570 (1)