1990年12月16日(日) 5回中山6日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第24回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (混) 芝 1200m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | バンブーメモリー | 武豊 | 1.07.8 | 1 | |
2 | 4 | 6 | ルイテイト | 柴田善臣 | 1.08.0 | 1 1/2 | 5 |
3 | 7 | 11 | リンドホシ | 加藤和宏 | 1.08.2 | 1 1/4 | 7 |
4 | 6 | 9 | ナルシスノワール | 菅原泰夫 | 1.08.3 | 1/2 | 8 |
5 | 6 | 10 | ダイタクヘリオス | 岸滋彦 | 1.08.5 | 1 1/2 | 4 |
6 | 4 | 7 | シンウインド | 岡部幸雄 | 1.08.5 | ハナ | 6 |
7 | 2 | 2 | アヤノロマン | 原昌久 | 1.08.6 | 1/2 | 14 |
8 | 5 | 8 | パッシングショット | 楠孝志 | 1.08.6 | クビ | 2 |
9 | 8 | 16 | ストロングクラウン | 増沢末夫 | 1.08.7 | 1/2 | 3 |
10 | 7 | 13 | ラッキーゲラン | 内田浩一 | 1.08.8 | クビ | 9 |
11 | 3 | 4 | ダイワダグラス | 中野栄治 | 1.08.9 | 1/2 | 13 |
12 | 8 | 15 | メイショウサンダー | 佐伯清久 | 1.09.0 | 3/4 | 16 |
13 | 8 | 14 | ミリオンセンプー | 田面木博 | 1.09.0 | ハナ | 15 |
14 | 3 | 5 | デュークプリンセス | 小島太 | 1.09.0 | ハナ | 10 |
15 | 2 | 3 | ダイナレター | 杉浦宏昭 | 1.09.3 | 2 | 12 |
16 | 7 | 12 | アドバンスモア | 的場均 | 1.10.1 | 5 | 11 |
lap 11.7-10.2-10.5-11.5-11.8-12.1
通過 32.4-43.9-55.7-67.8
上り 67.8-56.1-45.9-35.4
平均 1f:11.30 / 3f:33.90
単勝 1 ¥380 (1)
複勝 1 ¥180 (2)/ 6 ¥390 (6)/ 11 ¥440 (7)
枠連 1-4 ¥1490 (6)