セントウルステークス(Centaur Stakes)とは
日本中央競馬会 (JRA)が阪神競馬場の芝1200mで施行する中央競馬の重賞(GII)競走である。
2000年よりスプリンターズステークスの前哨戦に位置付けされており、地方所属馬に限られるが、上位2着までに同競走の出走権(優先出走権ではない)が与えられるトライアル競走となっている。
セントウルステークス | |
---|---|
■ 開催地 | 阪神競馬場 |
■ 格付け | GII |
■ 距離 | 芝1200m |
■ 賞金内訳 | 1着賞金5800万円、2着賞金2300万円、3着賞金1500万円、4着賞金870万円、5着賞金580万円 |
■ 出走資格 | サラブレッド系3歳(旧4歳)以上のJRA所属馬(未出走馬および未勝利馬を除く)、地方所属の競走馬(3頭まで)及び外国調教馬(8頭まで)、出走枠は16頭まで |
■ 負担重量 | 基本:3歳は55kg、4歳以上は57kg、牝馬は2kg減 (更に以下の条件で斤量が課せられる。※2歳時の成績を除く。) ・施行日当日から過去1年以降のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬は2kg増 ・施行日当日から過去1年以降の牝馬限定GI競走またはGII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬は1kg増 ・施行日当日から過去1年以前のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬は1kg増 |
【本競走からのスプリンターズステークス優勝馬】
大会 | 着順 | 馬名 | 性齢 |
---|---|---|---|
2000年 | 7着 | ダイタクヤマト | 牡6 |
2002年 | 1着 | ビリーヴ | 牝4 |
2003年 | 3着 | デュランダル | 牡4 |
2006年 | 2着 | テイクオーバーターゲット | 騸7 |
2009年 | 14着 | ローレルゲレイロ | 牡5 |