2012年第46回スプリンターズステークスのプレ・レーティングがJRAより発表されました。
トップはサンカルロの114ポンド、次にロードカナロア113ポンド、ダッシャーゴーゴー112ポンドとなっています。
なお、レーティング順位の上位5頭に対しては優先出走が認められています。
【用語】プレ・レーティングとは
馬名 | 性齢 | 調教師 | レーティング | レーティング 該当レース |
---|---|---|---|---|
サンカルロ | 牡6 | 大久保 洋吉 | 114 | 高松宮記念2着 |
ロードカナロア | 牡4 | 安田 隆行 | 113 | シルクロードS1着 高松宮記念3着 |
ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 安田 隆行 | 112 | 高松宮記念4着 |
カレンチャン | 牝5 | 安田 隆行 | 111 | 高松宮記念1着 |
パドトロワ | 牡5 | 鮫島 一歩 | 111 | キーンランドC1着 |
マジンプロスパー | 牡5 | 中尾 秀正 | 110 | 高松宮記念5着 CBC賞1着 |
エピセアローム | 牝3 | 石坂 正 | 109 | セントウルS1着 |
ドリームバレンチノ | 牡5 | 加用 正 | 108 | 函館スプリントS1着 |
アンシェルブルー | 牝5 | 田中 清隆 | 107 | セントウルS3着 |
スギノエンデバー | 牡4 | 浅見 秀一 | 106 | 北九州記念1着 |
ベイリングボーイ | 牡8 | 清水 久詞 | 106 | オーシャンS3着 |
シゲルスダチ | 牡3 | 西園 正都 | 103 | 北九州記念2着 |
エーシンヴァーゴウ | 牝5 | 小崎 憲 | 102 | アイビスサマーダッシュ3着 |
スプリングサンダー | 牝5 | 昆 貢 | 102 | 阪急杯2着 |
シュプリームギフト | 牝4 | 須貝 尚介 | 101 | キーンランドC4着 |
ブルーミンバー | 牝7 | 加藤 征弘 | 101 | 春雷S4着 |
サドンストーム | 牡3 | 西浦 勝一 | 99 | ファルコンS3着 |
サンダルフォン | 牡9 | 松永 幹夫 | - | |
スプラッシュエンド | 牡6 | 鹿戸 雄一 | - | |
フィフスペトル | 牡6 | 加藤 征弘 | - |
馬名 | 性齢 | 調教師 | レーティング |
調教国 |
---|---|---|---|---|
リトルブリッジ(新) Little Bridge |
せん6 | C.シャム | 120 | 香港 |
キャプテンオブヴィアス(豪) Captain Obvious |
せん7 | S.バリッジ | 118 | 星国 |
ラッキーナイン(愛) Lucky Nine |
せん5 | C.ファウンズ | 118 | 香港 |