セントウルSに出走予定の外国馬、ラッキーナインとグリーンバーディー。
デール・ビュッセイ(Dale Bussey)調教助手の話によると、セントウルステークスはスプリンターズステークスへの叩き台とは考えておらず、全力で挑むつもりだ。日本馬で気になるのは昨年の勝ち馬のダッシャーゴーゴー。レースについては、グリーンバーディーは後方から、ラッキーナインは中団から差す競馬になると思う、と語っている。
グリーンバーディーは昨年のレースでダッシャーゴーゴーに破れ2着となっている。
[外]グリーンバーディー セ 8歳 [外] ファウン(44歳)
[ 馬主 ] R.リー
[ 生産者 ] Whakanui Stud Ltd
[ 生産地 ] 新
[生年月日] 2003年10月31日
[ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] Catbird
[ 母 ] Mrs.Squillionaire
[ 母父 ] Last Tycoon
[ 母母 ] Kew Gardens
[ 戦績 ] 37戦6勝、2着5回、3着4回
【成績】
日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011. 5.22 | 8 | シンガ | クリスG1 | 芝 | 1200 | 良 | 10 | 7 | 1101 | 1 | プレブル |
2011. 3.26 | 7 | アラ首 | DGSG1 | ダ | 1200 | 良 | 9 | 4 | 1117 | 0.5 | プレブル |
2011. 2. 5 | 3 | 香港 | チェアG1 | 芝 | 1200 | 良 | 11 | 5 | 1089 | 0.2 | モッセ |
2011. 1.16 | 5 | 香港 | センテG1 | 芝 | 1000 | 良 | 8 | 7 | 569 | 0.4 | モッセ |
2010.12.12 | 10 | 香港 | 香港SG1 | 芝 | 1200 | 良 | 14 | 10 | 1093 | 0.5 | ホワイト |
2010.10. 3 | 3 | 4中8 | スプリンG1 | 芝 | 1200 | 良 | 16 | 7 | 1078 | 0.4 | デュプレ |
2010. 9.12 | 17 | 4阪2 | セントウG2 | 芝 | 1200 | 良 | 16 | 2 | 1080 | 0 | デュプレ |
[外]ラッキーナイン セ 4歳 [外] ファウン(44歳)
[生年月日] 2007年 3月12日
[ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] Dubawi
[ 母 ] Birjand
[ 戦績 ] 17戦7勝、2着5回、3着3回
【成績】
日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011. 4.25 | 7 | 香港 | CマイG1 | 芝 | 1600 | 良 | 14 | 2 | 1347 | 0 | プレブル |
2011. 3. 6 | 2 | 香港 | QシルG1 | 芝 | 1400 | 良 | 10 | 3 | 1218 | 0.1 | プレブル |
2011. 2.20 | 4 | 香港 | クラシG1 | 芝 | 1800 | 良 | 12 | 2 | 1482 | 0.2 | プレブル |
2011. 1.23 | 6 | 香港 | クラシG1 | 芝 | 1600 | 良 | 12 | 1 | 1342 | 0 | プレブル |
2010.12.12 | 3 | 香港 | 香港SG1 | 芝 | 1200 | 良 | 14 | 7 | 1092 | 0.4 | モッセ |
注目ニュース記事
【セントウルS】ラッキーナインは59キロ
【セントウルS】要警戒!香港2騎
【セントウルS】香港馬ラッキーは中団、バーディーは後方から