2002年 第36回 スプリンターズステークス 結果
2002年9月29日(日) 発走 15:40 天候:曇 芝:良
順 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ビリーヴ | 武豊 |
2 | 7 | 9 | アドマイヤコジーン | 後藤浩輝 |
3 | 8 | 11 | ショウナンカンプ | 藤田伸二 |
4 | 2 | 2 | ディヴァインライト | 田中勝春 |
5 | 3 | 3 | ゴールデンロドリゴ | 岡部幸雄 |
6 | 5 | 5 | サイキョウサンデー | 四位洋文 |
7 | 7 | 8 | リキアイタイカン | 武幸四郎 |
8 | 1 | 1 | サニングデール | 福永祐一 |
9 | 6 | 6 | トロットスター | 蛯名正義 |
10 | 8 | 10 | シベリアンメドウ | 柴田善臣 |
11 | 6 | 7 | サーガノヴェル | 吉田豊 |
単勝 | 4 | 220円 |
---|---|---|
複勝 | 4 9 11 |
110円 130円 140円 |
枠連 | 4-7 | 570円 |
馬連 | 4-9 | 590円 |
馬単 | 4-9 | 960円 |
ワイド | 4-9 4-11 9-11 |
240円 230円 320円 |
3連複 | 4-9-11 | 810円 |
3連単 | – | – |