2000年(日) 第34回 スプリンターズステークス 結果
2000年10月1日 発走 15:35 天候:曇 芝:稍重
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ダイタクヤマト | 江田照男 |
2 | 5 | 9 | アグネスワールド | 武豊 |
3 | 1 | 2 | ブラックホーク | 横山典弘 |
4 | 6 | 12 | ブロードアピール | 松永幹夫 |
5 | 3 | 5 | マイネルラヴ | 蛯名正義 |
6 | 6 | 11 | ユーワファルコン | 中舘英二 |
7 | 2 | 4 | キングヘイロー | 柴田善臣 |
8 | 2 | 3 | タイキブライドル | 郷原洋司 |
9 | 4 | 8 | マイネルマックス | 佐藤哲三 |
10 | 8 | 16 | タイキトレジャー | 後藤浩輝 |
11 | 1 | 1 | ビハインドザマスク | 福永祐一 |
12 | 3 | 6 | スギノハヤカゼ | 芹沢純一 |
13 | 6 | 10 | マサラッキ | 藤田伸二 |
14 | 7 | 13 | シンボリインディ | 岡部幸雄 |
15 | 4 | 7 | ベストオブザベスト | D.ホワイト |
16 | 7 | 14 | ジョーディシラオキ | 北村宏司 |
単勝 | 15 | 25,750円 |
---|---|---|
複勝 | 15 9 2 |
2,190円 120円 130円 |
枠連 | 5-8 | 2,350円 |
馬連 | 9-15 | 5,700円 |
ワイド | 9-15 2-15 2-9 |
4,620円 7,390円 220円 |