<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>スプリンターズステークス</title>
	<atom:link href="http://asagaya-arucafe.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asagaya-arucafe.com</link>
	<description>スプリンターズステークスを予想して小金持ちを狙っていくサイトです！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 06:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://asagaya-arucafe.com/feed" />
		<item>
		<title>2012年　スプリンターズステークスの日程</title>
		<link>http://asagaya-arucafe.com/archives/543?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2012_46_sprintersstakes</link>
		<comments>http://asagaya-arucafe.com/archives/543#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプリンターズステークス]]></category>
		<category><![CDATA[GⅠ]]></category>
		<category><![CDATA[キーンランドカップ]]></category>
		<category><![CDATA[セントウルステークス]]></category>
		<category><![CDATA[トライアルレース]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>
		<category><![CDATA[京成杯オータムハンデキャップ]]></category>
		<category><![CDATA[北九州記念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asagaya-arucafe.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[第46回 スプリンターズステークス（GI） 開催日：2012年9月30日（日） 競馬場：中山競馬場 発走時刻： 条件：3歳以上オープン　芝・外1,200m 定量 【前哨戦・トライアルレース】 施行日 時刻 競走名 格付  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>第46回 スプリンターズステークス（GI）</strong></p>
				<p>
				開催日：2012年9月30日（日）<br />
				競馬場：中山競馬場<br />
				発走時刻：<br />
				条件：3歳以上オープン　芝・外1,200m 定量</p>
				<p><b>【前哨戦・トライアルレース】</b></p>
				<table class="tbl" style="font-size:10px;">
				<tr>
				<th>施行日</th>
				<th>時刻</th>
				<th>競走名</th>
				<th>格付</th>
				<th>競馬場</th>
				<th>距離</th>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="2">2012年8月19日（日）</td>
				<td>北九州記念</td>
				<td align="center">GⅢ</td>
				<td align="center">小倉</td>
				<td align="center">芝1200m</td>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="2">2012年8月26日（日）</td>
				<td>キーンランドカップ</td>
				<td align="center">GⅢ</td>
				<td align="center">札幌</td>
				<td align="center">芝1200m</td>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="2">2012年9月9日（日）</td>
				<td>京成杯オータムH</td>
				<td align="center">GⅢ</td>
				<td align="center">中山</td>
				<td align="center">芝・外1600m</td>
				</tr>
				<tr>
				<td colspan="2">2012年9月9日（日）</td>
				<td>セントウルステークス</td>
				<td align="center">GⅡ</td>
				<td align="center">阪神</td>
				<td align="center">芝1200m</td>
				</tr>
				</table>
				<p><span style="color:#FF0000;">※</span>地方所属馬に限り、キーンランドカップとセントウルステークスの上位2着以内の競走馬にはスプリンターズSへの出走権が与えられる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asagaya-arucafe.com/archives/543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://asagaya-arucafe.com/archives/543" />
	</item>
		<item>
		<title>ビービーガルダン引退　坂東牧場で種牡馬に</title>
		<link>http://asagaya-arucafe.com/archives/540?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011_1221_news</link>
		<comments>http://asagaya-arucafe.com/archives/540#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプリンターズステークス]]></category>
		<category><![CDATA[ビービーガルダン]]></category>
		<category><![CDATA[引退]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asagaya-arucafe.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[　2009年のG3阪急杯など重賞2勝を挙げたビービーガルダン（牡7＝領家）が23日付で競走馬登録を抹消する。今後は北海道沙流郡日高町の坂東牧場で種牡馬となる予定。 　同馬は父チーフベアハート、母オールザチャット(その父W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　2009年のG3阪急杯など重賞2勝を挙げたビービーガルダン（牡7＝領家）が23日付で競走馬登録を抹消する。今後は北海道沙流郡日高町の坂東牧場で種牡馬となる予定。</p>
				<p>　同馬は父チーフベアハート、母オールザチャット(その父Westminster)という血統。4歳時の08年頃に力をつけ、6番人気で出走したスプリンターズS(GI)に臨むと3着に好走。その後、09年阪急杯(GIII)で重賞初制覇を果たし、キーンランドCも制覇。スプリンターズSでは08年3着、09年2着、高松宮記念(GI)では10年2着、11年4着と、スプリントGIで惜敗を繰り返した。今年のスプリンターズSにもエントリーしていたがレース直前に放馬し、除外となっており結局その前走のキーンランドC（2着）がラストランとなってしまった。</p>
				<p>領家師のコメント「ここまで本当によく走ってくれました。心残りなのはG1でハナ差負けが2回あって、もう少しのところでG1を勝たせられなかったこと。そういう意味でも、思い入れの強い馬ですね。」</p>
				<p><strong>ビービーガルダン　プロフィール</strong><br />
				生年月日：2004年03月10日<br />
				調教師：領家政蔵<br />
				馬主：坂東牧場<br />
				生産者：坂東牧場<br />
				産地：平取町<br />
				中央獲得賞金：33,657.1万円<br />
				地方獲得賞金：0.0万円<br />
				通算成績：32戦7勝 [7-8-2-15]<br />
				父：チーフベアハート<br />
				母：オールザチャット</p>
				<p>
				重賞勝鞍</p>
				<p>2009年　第53回　阪急杯（GⅢ）<br />
				<iframe width="480" height="355" src="http://www.youtube.com/embed/cjoBcOFudAg" frameborder="0" allowfullscreen>2009年　第53回　阪急杯</iframe></p>
				<p>2009年 第4回 キーンランドカップ（GⅢ）<br />
				<iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/oPW9v1-uzn0" frameborder="0" allowfullscreen>2009年 第4回 キーンランドカップ</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asagaya-arucafe.com/archives/540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://asagaya-arucafe.com/archives/540" />
	</item>
		<item>
		<title>ビービーガルダン骨折</title>
		<link>http://asagaya-arucafe.com/archives/539?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011_12_14_news</link>
		<comments>http://asagaya-arucafe.com/archives/539#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプリンターズステークス]]></category>
		<category><![CDATA[ビービーガルダン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asagaya-arucafe.com/archives/539</guid>
		<description><![CDATA[　ビービーガルダン号（牡7歳　栗東・領家　政蔵厩舎）は、右第１指節種子骨々折が判明したことが、JRAが発表。 　なお、休養期間は未定となっている。詳細 　ビービーガルダンといえば、10月2日に行われたスプリンターズステー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　ビービーガルダン号（牡7歳　栗東・領家　政蔵厩舎）は、右第１指節種子骨々折が判明したことが、JRAが発表。<br />
				  　なお、休養期間は未定となっている。<a target="_blank" href="http://jra.jp/news/201112/121405.html" >詳細</a>
				<p>　ビービーガルダンといえば、10月2日に行われたスプリンターズステークスで、放馬でコースを3周全力疾走が思い出されます。もしかしたら長距離も走れるんじゃないの？などの声も一部ありましたが、骨折となると年齢的にも引退の可能性が出てくるかもしれません。<br />
				　あの走りっぷりをレースで見てみたいので、ぜひ復帰して欲しいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asagaya-arucafe.com/archives/539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://asagaya-arucafe.com/archives/539" />
	</item>
		<item>
		<title>2011年　スプリンターズステークス　レース後のコメント</title>
		<link>http://asagaya-arucafe.com/archives/538?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011_45_sprintersstakes-5</link>
		<comments>http://asagaya-arucafe.com/archives/538#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 23:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプリンターズステークス]]></category>
		<category><![CDATA[GⅠ]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>
		<category><![CDATA[特別登録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asagaya-arucafe.com/archives/538</guid>
		<description><![CDATA[レース後のコメント １着　カレンチャン（池添騎手） 「１回目のゲート入りの時は気合乗りも良かったのですが、待たされて２回目は馬が落ち着いてしまい、ゲートで遅れてしまいました。４コーナーでは手応え十分。追い出したらしっかり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><b>レース後のコメント</b></p>
				<p>１着　<strong>カレンチャン</strong>（池添騎手）<br />
				  「１回目のゲート入りの時は気合乗りも良かったのですが、待たされて２回目は馬が落ち着いてしまい、ゲートで遅れてしまいました。４コーナーでは手応え十分。追い出したらしっかり伸びてくれました。強かったです。今年初めて重賞を勝って、スプリンターの頂点に登りつめることが出来ました」</p>
				<p>２着　<strong>パドトロワ</strong>（安藤勝騎手）<br />
				「歩様も良くなり、具合がとても良くなっていました。返し馬でもスムースな動きをしていました。内枠でしたし、流れに逆らわずに行きましたが、最後までバッタリと来ない馬です」</p>
				<p>３着　<strong>エーシンヴァーゴウ</strong>（福永騎手）<br />
				「ＧＩなので勝負に行きました。うまくいったと思ったのですが、勝った馬は強かったです。この馬も力はつけてきています」</p>
				<p>４着　<strong>ロケットマン</strong>（コーツィー騎手）<br />
				「レース前の放馬によるスタートの遅れは関係ありません。馬も非常に落ち着いていましたし、スタートも良かったです。楽しみにしてくれていた日本のファンに、ロケットマンの本来の力をお見せ出来なくて非常に残念です。勝負どころでのいつもの力強い伸びがありませんでした」</p>
				<p>（ショー調教師）<br />
				  「スタートもポジションも悪くはなかったのですが、外から来た馬に寄られて、これからという時に控えざるを得なかったため、最後の伸びを欠いてしまいました。馬体重が増えていたことも、また放馬で待たされたことも影響なかったと思います」</p>
				<p>５着　<strong>ラッキーナイン</strong>（プレブル騎手）<br />
				「道中はスムースに運べて、理想的な形で直線を迎え、これからという時の痛い不利でした。結果は満足していませんが、最後まで粘りを見せてくれました」</p>
				<p>（ファウンズ調教師）<br />
				  「馬はよく走ってくれました。最後の直線の不利がなければ２着はあったのではないでしょうか。スプリント戦で立て直してから追い出してもすでに遅かったです」</p>
				<p>６着<strong>フィフスペトル</strong>（加藤征師騎手）<br />
				「利口な馬でこの距離でも上手に走ってくれた。もう少しペースが上がってくれれば、もっとやれたと思う。 」</p>
				<p>７着　<strong>サンカルロ</strong>（吉田豊騎手）<br />
				「１度ゲートを出されて待たされたせいか、スイッチが逆に入って、妙に落ち着いてしまったようです。道中はいい感じでしたが、直線内がゴチャついていて、その内をつくことが出来ませんでした」</p>
				<p>８着　<strong>グリーンバーディー</strong>（アングランド騎手）<br />
				「スタートしてからの道中の位置取りは良かったと思います。最後の直線で若干ヨレたのが悔やまれるところですが、ベストは尽くしたと思います」</p>
				<p>（ファウンズ調教師）<br />
				  「レース中に右前を落鉄していました。それが影響して最後の３００ｍは走りがぎこちなかったです」</p>
				<p>９着<strong>トウカイミステリー</strong>（北村友騎手）３～４コーナーの内側の馬場が悪く脚を取られた。それでも最後はよく伸びてくれた。</p>
				<p>１０着<strong>エーシンリジル</strong>（田辺騎手）<br />
				「思った以上にスタートは良かったが、内寄りが荒れている分、スピードに乗り切れなかった。」 </p>
				<p>１１着　<strong>ダッシャーゴーゴー</strong>（川田騎手）<br />
				「４コーナー手前まではいいレースでしたが、直線、前をフラつく馬がいて、競馬が出来ませんでした」 </p>
				<p>１３着<strong>アーバニティ</strong>（北村宏騎手）<br />
				「４コーナーで内の馬に張り出される形になった。もう少し加速してくれると思ったけど。」</p>
				<p>１４着<strong>ヘッドライナー</strong>（幸騎手）<br />
				「スタートはいつも以上に良かった。ハナには行けなかったけど自分の競馬はできた。」</p>
				<p>１５着<strong>ケイアイアストン</strong>（後藤騎手）<br />
				「内が荒れていた分、内枠（２番）はきつかった。」</p>
				<p><a href="http://keiba.radionikkei.jp/keiba/news/entry-208938.html"  target="_blank" rel="nofollow">ラジオNIKKEI</a></p>
				<p><a href="http://www.sponichi.co.jp/gamble/news/2011/10/03/kiji/K20111003001745470.html"  target="_blank" rel="nofollow">スポニチ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asagaya-arucafe.com/archives/538/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://asagaya-arucafe.com/archives/538" />
	</item>
		<item>
		<title>2011年スプリンターズS　ビービーガルダン放馬で競走除外</title>
		<link>http://asagaya-arucafe.com/archives/529?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011_45_sprintersstakes-4</link>
		<comments>http://asagaya-arucafe.com/archives/529#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプリンターズステークス]]></category>
		<category><![CDATA[GⅠ]]></category>
		<category><![CDATA[ビービーガルダン]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤哲三]]></category>
		<category><![CDATA[放馬]]></category>
		<category><![CDATA[競走除外]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asagaya-arucafe.com/archives/529</guid>
		<description><![CDATA[　スプリンターズSのスタート時にアクシデント！ゲート入りしていたビービーガルダンが枠内で下をくぐり、佐藤哲三騎手（41）を振り落として放馬。コースを3周して芝1600mのスタート地点で係員に保護（馬は異常なし）されたが、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　スプリンターズSのスタート時にアクシデント！ゲート入りしていたビービーガルダンが枠内で下をくぐり、佐藤哲三騎手（41）を振り落として放馬。コースを3周して芝1600mのスタート地点で係員に保護（馬は異常なし）されたが、放馬による疲労が著しいため競走除外となった。発走時刻は13分遅れの午後3時53分に。佐藤騎手はゲート内で体をぶつけた際に、左肋骨を骨折。千葉県鎌ケ谷市内の病院へ搬送された。</p>
				<p><b>走り終えたビービーガルダン　自ら待避所に戻る</b><br />
				<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ViYB9iEfmB8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
				<p>スタート直前、ビービーガルダンは佐藤騎手を振り落として放馬。1ハロン11秒台の速いラップで駆け抜け、係員が第4コーナーで赤いリボンをゴールテープのように張り止めようとするもそのまま疾走。芝コースを丸々3周しました。</p>
				<p>1分55秒から、走り終えたビービーガルダンは、逆送して1600mスタート地点の待避所に入っていき、係員に捕らえられる様子が見られます。</p>
				<p>気持ちの良い走りっぷりで観客の歓声を独り占めしたビービーガルダン！走り終えたあと、自ら待避所に戻る様も受けたようで、本レースより非常に盛り上がったみたいです。もしかしたら馬券に化けていたかもしれないと思うと残念ですね。佐藤騎手は南部杯のエスポワールシチー、天皇賞・秋のアーネストリーなど有力馬が控えているので、ケガの影響が心配です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asagaya-arucafe.com/archives/529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://asagaya-arucafe.com/archives/529" />
	</item>
		<item>
		<title>2011年　第45回　スプリンターズステークス　動画</title>
		<link>http://asagaya-arucafe.com/archives/523?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011_45_sprintersstakes_douga</link>
		<comments>http://asagaya-arucafe.com/archives/523#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 22:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプリンターズステークス]]></category>
		<category><![CDATA[GⅠ]]></category>
		<category><![CDATA[カレンチャン]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asagaya-arucafe.com/archives/523</guid>
		<description><![CDATA[2011年10月 2日(日)　4回中山8日　天候 : 曇 　馬場状態 : 良 【11R】第45回スプリンターズS 3歳以上・オープン・G1(定量)　(国際)(指定)　芝 1200m　16頭立 【優勝馬】カレンチャン（牝・ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2011年10月 2日(日)　4回中山8日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良<br />
				<b style="color:maroon; font-size:18px;">【11R】</b><b style="color:blue; font-size:24px;">第45回スプリンターズS</b><br />
				3歳以上・オープン・G1(定量)　(国際)(指定)　芝 1200m　16頭立</p>
				<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/QcimrnldWL4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
				<span id="more-523"></span></p>
				<p><!--more--><br />
				<b>【優勝馬】カレンチャン（牝・4歳）</b></p>
				<ul class="nolst">
				<li>生年月日：2007年3月31日</li>
				<li>毛色：芦毛</li>
				<li>調教師（所属）：安田 隆行（栗東）</li>
				<li>馬主：鈴木 隆司</li>
				<li>生産者：社台ファーム</li>
				<li>産地：千歳市</li>
				<li>父：クロフネ</li>
				<li>母：スプリングチケット</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asagaya-arucafe.com/archives/523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://asagaya-arucafe.com/archives/523" />
	</item>
		<item>
		<title>2011年　第45回　スプリンターズステークス　結果</title>
		<link>http://asagaya-arucafe.com/archives/521?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011_45_sprintersstakes_kekka</link>
		<comments>http://asagaya-arucafe.com/archives/521#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 22:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプリンターズステークス]]></category>
		<category><![CDATA[GⅠ]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asagaya-arucafe.com/archives/521</guid>
		<description><![CDATA[2011年10月 2日(日)　4回中山8日　天候 : 曇 　馬場状態 : 良 【11R】第45回スプリンターズS 3歳以上・オープン・G1(定量)　(国際)(指定)　芝 1200m　16頭立 着 枠 番 馬名 騎手 タイ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2011年10月 2日(日)　4回中山8日　天候 :  曇 　馬場状態 :  良<br />
				<b style="color:maroon; font-size:18px;">【11R】</b><b style="color:blue; font-size:24px;">第45回スプリンターズS</b><br />
				3歳以上・オープン・G1(定量)　(国際)(指定)　芝 1200m　16頭立</p>
				<table class="tbl">
				<tr>
				<th>着</th>
				<th>枠</th>
				<th>番</th>
				<th>馬名</th>
				<th>騎手</th>
				<th>タイム</th>
				<th>着差</th>
				<th>オッズ</th>
				<th>人気</th>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">1</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku5.gif" alt="5" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">10</td>
				<td>カレンチャン</td>
				<td>池添謙一</td>
				<td>1.07.4</td>
				<td align="left"></td>
				<td align="right">11.2</td>
				<td align="right">3</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">2</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku2.gif" alt="2" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">3</td>
				<td>パドトロワ</td>
				<td>安藤勝己</td>
				<td>1.07.7</td>
				<td align="left">1 3/4</td>
				<td align="right">49.4</td>
				<td align="right">9</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">3</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku7.gif" alt="7" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">14</td>
				<td>エーシンヴァーゴウ</td>
				<td>福永祐一</td>
				<td>1.07.7</td>
				<td align="left">ハナ</td>
				<td align="right">21</td>
				<td align="right">7</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">4</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku3.gif" alt="3" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">5</td>
				<td>ロケットマン</td>
				<td>コーツィ</td>
				<td>1.07.8</td>
				<td align="left">　1/2</td>
				<td align="right">1.5</td>
				<td align="right">1</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">5</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku1.gif" alt="1" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">1</td>
				<td>ラッキーナイン</td>
				<td>プレブル</td>
				<td>1.07.9</td>
				<td align="left">クビ</td>
				<td align="right">11.5</td>
				<td align="right">4</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">6</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku4.gif" alt="4" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">7</td>
				<td>フィフスペトル</td>
				<td>横山典弘</td>
				<td>1.07.9</td>
				<td align="left">クビ</td>
				<td align="right">19.3</td>
				<td align="right">6</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">7</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku3.gif" alt="3" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">6</td>
				<td>サンカルロ</td>
				<td>吉田豊</td>
				<td>1.08.0</td>
				<td align="left">クビ</td>
				<td align="right">16.6</td>
				<td align="right">5</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">8</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku8.gif" alt="8" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">16</td>
				<td>グリーンバーディー</td>
				<td>アングラ</td>
				<td>1.08.0</td>
				<td align="left">ハナ</td>
				<td align="right">39.9</td>
				<td align="right">8</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">9</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku6.gif" alt="6" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">11</td>
				<td>トウカイミステリー</td>
				<td>北村友一</td>
				<td>1.08.2</td>
				<td align="left">1</td>
				<td align="right">192.8</td>
				<td align="right">13</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">10</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku2.gif" alt="2" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">4</td>
				<td>エーシンリジル</td>
				<td>田辺裕信</td>
				<td>1.08.2</td>
				<td align="left">クビ</td>
				<td align="right">100.6</td>
				<td align="right">10</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">11</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku4.gif" alt="4" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">8</td>
				<td>ダッシャーゴーゴー</td>
				<td>川田将雅</td>
				<td>1.08.3</td>
				<td align="left">クビ</td>
				<td align="right">6.4</td>
				<td align="right">2</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">12</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku8.gif" alt="8" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">15</td>
				<td>サンダルフォン</td>
				<td>酒井学</td>
				<td>1.08.5</td>
				<td align="left">1 1/4</td>
				<td align="right">335.4</td>
				<td align="right">15</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">13</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku6.gif" alt="6" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">12</td>
				<td>アーバニティ</td>
				<td>北村宏司</td>
				<td>1.08.5</td>
				<td align="left">クビ</td>
				<td align="right">261.3</td>
				<td align="right">14</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">14</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku5.gif" alt="5" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">9</td>
				<td>ヘッドライナー</td>
				<td>幸英明</td>
				<td>1.08.6</td>
				<td align="left">クビ</td>
				<td align="right">177.5</td>
				<td align="right">11</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">15</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku1.gif" alt="1" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">2</td>
				<td>ケイアイアストン</td>
				<td>後藤浩輝</td>
				<td>1.08.9</td>
				<td align="left">2</td>
				<td align="right">187.2</td>
				<td align="right">12</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">除外</td>
				<td align="center"><img src="http://asagaya-arucafe.com/wp-content/uploads/sozai/waku7.gif" alt="7" height="14" width="10"></td>
				<td align="center">13</td>
				<td>ビービーガルダン</td>
				<td>佐藤哲三</td>
				<td>&#8212;&#8212;</td>
				<td align="left"></td>
				<td align="right">0</td>
				<td align="right">0</td>
				</tr>
				</table>
				<p><b>【払戻金】</b></p>
				<table class="tbl">
				<tbody>
				<tr>
				<th rowspan="1">単勝</th>
				<td align="center">10</td>
				<td align="right">1,120円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th rowspan="3">複勝</th>
				<td align="center">3</td>
				<td align="right">1,050円</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">10</td>
				<td align="right">420円</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">14</td>
				<td align="right">610円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th rowspan="1">枠連</th>
				<td align="center">2－5</td>
				<td align="right">7,260円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th rowspan="1">馬連</th>
				<td align="center">3－10</td>
				<td align="right">13,030円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th rowspan="3">ワイド</th>
				<td align="center">3－10</td>
				<td align="right">3,330円</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">3－14</td>
				<td align="right">4,690円</td>
				</tr>
				<tr>
				<td align="center">10－14</td>
				<td align="right">1,260円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th rowspan="1">馬単</th>
				<td align="center">10－3</td>
				<td align="right">30,430円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th rowspan="1">3連複</th>
				<td align="center">3－10－14</td>
				<td align="right">25,610円</td>
				</tr>
				<tr>
				<th rowspan="1">3連単</th>
				<td align="center">10－3－14</td>
				<td align="right">212,610円</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><span style="color:red;">※⑦13番「ビービーガルダン」が競走除外のため返還あり。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asagaya-arucafe.com/archives/521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://asagaya-arucafe.com/archives/521" />
	</item>
		<item>
		<title>2011年　第45回　スプリンターズステークス　出走馬・枠順</title>
		<link>http://asagaya-arucafe.com/archives/503?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011_45_sprintersstakes_wakujun</link>
		<comments>http://asagaya-arucafe.com/archives/503#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スプリンターズステークス]]></category>
		<category><![CDATA[GⅠ]]></category>
		<category><![CDATA[中山]]></category>
		<category><![CDATA[出走馬]]></category>
		<category><![CDATA[枠順]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asagaya-arucafe.com/archives/503</guid>
