ホーム > タグ > 特別登録
特別登録
2011年 第56回 京成杯オータムハンデキャップ(GⅢ) 特別登録
- 2011-09-04 (日)
- スプリンターズステークス
2011年 9月11日(日) 4回中山2日目 16頭 [仮想出馬表]
【11R】第56回京成杯オータムH
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1600m (b)
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教 | 前走(日・場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アプリコットフィズ | 牝4 | 未 | (美)小島太 | 8/14・札幌・T18・12 |
| 2 | エアラフォン | 牡4 | 未 | (栗)池江泰寿 | 8/7・新潟・T16・2 |
| 3 | オセアニアボス | 牡6 | 未 | (栗)矢作芳人 | 8/27・新潟・T14・1 |
| 4 | コスモセンサー | 牡4 | 未 | (栗)西園正都 | 8/27・新潟・T14・9 |
| 5 | スズカコーズウェイ | 牡7 | 未 | (栗)橋田満 | 8/14・小倉・T12・11 |
| 6 | タマモナイスプレイ | 牡6 | 未 | (栗)南井克巳 | 8/14・小倉・T12・9 |
| 7 | ダイシンプラン | 牡6 | 未 | (栗)松田博資 | 8/21・小倉・T18・8 |
| 8 | ドモナラズ | 牡6 | 未 | (栗)音無秀孝 | 8/21・小倉・T18・7 |
| 9 | フィフスペトル | 牡5 | 未 | (美)加藤征弘 | 6/26・中山・T18・1 |
| 10 | フライングアップル | セ7 | 未 | (美)藤沢和雄 | 8/27・新潟・T14・7 |
| 11 | プレイ | 牡3 | 未 | (美)斎藤誠 | 5/8・東京・T16・5 |
| 12 | マイネルファルケ | 牡6 | 未 | (美)萱野浩二 | 8/7・新潟・T16・12 |
| 13 | マイネルフォーグ | 牡7 | 未 | (栗)宮徹 | 12/18・阪神・T14・3 |
| 14 | ムラマサノヨートー | 牡7 | 未 | (美)牧光二 | 8/27・新潟・T14・6 |
| 15 | メイビリーヴ | 牝6 | 未 | (美)松山康久 | 8/27・新潟・T14・2 |
| 16 | レインボーペガサス | 牡6 | 未 | (栗)鮫島一歩 | 8/7・新潟・T16・1 |
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第6回 キーンランドカップ(GⅢ) 特別登録
- 2011-08-21 (日)
- スプリンターズステークス
2011年 8月28日(日) 1回札幌6日目 23頭 [仮想出馬表]
【11R】第6回キーンランドC (JRA 夏トク)
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (a)
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 調教 | 前走(場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アポロフェニックス | 牡6 | 56 | 黒鹿 | (美)柴崎勇 | 新潟・T10・3 |
| 2 | アンシェルブルー | 牝4 | 54 | 黒鹿 | (美)田中清隆 | 函館・T12・3 |
| 3 | オリオンスターズ | 牡7 | 56 | 黒鹿 | (栗)藤原英昭 | 函館・T12・7 |
| 4 | カゼノグッドボーイ | 牡5 | 56 | 栗毛 | (美)中野栄治 | 阪神・T16・5 |
| 5 | カレンチャン | 牝4 | 54 | 芦毛 | (栗)安田隆行 | 函館・T12・1 |
| 6 | ガルボ | 牡4 | 56 | 青毛 | (美)清水英克 | 東京・T14・12 |
| 7 | グランプリエンゼル | 牝5 | 54 | 栃栗 | (栗)矢作芳人 | 阪神・T12・4 |
| 8 | ケイアイアストン | 牡6 | 56 | 鹿毛 | (美)和田正道 | 函館・T12・8 |
| 9 | コパノオーシャンズ | 牝7 | 54 | 黒鹿 | (栗)村山明 | 阪神・T14・15 |
| 10 | サープラスシンガー | 牡7 | 56 | 鹿毛 | (美)宗像義忠 | 中山・T12・13 |
| 11 | シャウトライン | 牡7 | 56 | 青鹿 | (栗)角田晃一 | 新潟・T10・4 |
| 12 | ショウナンアルバ | 牡6 | 56 | 鹿毛 | (美)二ノ宮敬 | 函館・T12・9 |
| 13 | ショウナンカザン | 牡6 | 56 | 鹿毛 | (美)本間忍 | 阪神・T16・18 |
| 14 | ジョーカプチーノ | 牡5 | 56 | 芦毛 | (栗)中竹和也 | 東京・T16・5 |
| 15 | スギノエンデバー | 牡3 | 53 | 鹿毛 | (栗)浅見秀一 | 京都・T12・5 |
| 16 | セブンシークィーン | 牝5 | 54 | 栗毛 | (栗)南井克巳 | 新潟・T10・7 |
| 17 | パドトロワ | 牡4 | 56 | 鹿毛 | (栗)鮫島一歩 | 函館・T12・1 |
| 18 | ビービーガルダン | 牡7 | 58 | 青鹿 | (栗)領家政蔵 | 東京・T16・15 |
| 19 | ベイリングボーイ | 牡7 | 56 | 栗毛 | (栗)清水久詞 | 函館・T12・3 |
| 20 | マジカルポケット | 牡3 | 53 | 鹿毛 | (栗)領家政蔵 | 函館・T12・10 |
| 21 | マヤノツルギ | 牡7 | 56 | 黒鹿 | (栗)梅内忍 | 函館・T12・6 |
| 22 | ミオリチャン | 牝4 | 54 | 芦毛 | (美)武市康男 | 函館・T12・1 |
| 23 | レジェトウショウ | 牝5 | 54 | 栗毛 | (美)阿部新生 | 函館・T12・1 |
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
Home > タグ > 特別登録








