ホーム > タグ > 中山
中山
2011年 第45回 スプリンターズステークス 出走馬・枠順
- 2011-10-01 (土)
- スプリンターズステークス
2011年10月 2日(日) 4回中山8日目 16頭 [15:40発走]
【11R】第45回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (c)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッキーナイン | セ4 | 57 | 鹿毛 | プレブル | [外]ファウン | |
| 2 | ケイアイアストン | 牡6 | 57 | 鹿毛 | 後藤浩輝 | (美)和田正道 | |
| 3 | パドトロワ | 牡4 | 57 | 鹿毛 | 安藤勝己 | (栗)鮫島一歩 | |
| 4 | エーシンリジル | 牝4 | 55 | 鹿毛 | 田辺裕信 | (栗)高野友和 | |
| 5 | ロケットマン | セ6 | 57 | 鹿毛 | コーツィ | [外]ショー | |
| 6 | サンカルロ | 牡5 | 57 | 黒鹿 | 吉田豊 | (美)大久保洋 | |
| 7 | フィフスペトル | 牡5 | 57 | 鹿毛 | 横山典弘 | (美)加藤征弘 | |
| 8 | ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 57 | 鹿毛 | 川田将雅 | (栗)安田隆行 | |
| 9 | ヘッドライナー | セ7 | 57 | 鹿毛 | 幸英明 | (栗)西園正都 | |
| 10 | カレンチャン | 牝4 | 55 | 芦毛 | 池添謙一 | (栗)安田隆行 | |
| 11 | トウカイミステリー | 牝5 | 55 | 栗毛 | 北村友一 | (栗)安田隆行 | |
| 12 | アーバニティ | 牡7 | 57 | 黒鹿 | 北村宏司 | (美)古賀慎明 | |
| 13 | ビービーガルダン | 牡7 | 57 | 青鹿 | 佐藤哲三 | (栗)領家政蔵 | |
| 14 | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 55 | 栗毛 | 福永祐一 | (栗)小崎憲 | |
| 15 | サンダルフォン | 牡8 | 57 | 鹿毛 | 酒井学 | (栗)松永幹夫 | |
| 16 | グリーンバーディー | セ8 | 57 | 鹿毛 | アングラ | [外]ファウン |
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第45回 スプリンターズステークス 予想分析
- 2011-09-28 (水)
- スプリンターズステークス
近年のスプリンターズSは、海外馬の活躍が目立っており、過去6年で3頭が優勝している。今年も香港とシンガポールから計3頭の強豪が来日。迎え撃つ日本勢も現役屈指のスプリント自慢が集結。 ようやく秋の気配が漂い始めた中山競馬場で、世界レベルのスピード比べが繰り広げられる。
単勝オッズ別成績に要注目
過去10年のスプリンターズSの連対馬のほとんどが、単勝オッズ10倍未満となっている。現在2年連続で単勝オッズ10倍以上の馬が勝利を挙げているが、基本的には上位人気馬が連対するケースが多い。しかし、3着馬に目を向けると、単勝オッズ10倍以上の馬が伏兵馬が食い込むケースが目立つ。
枠番別成績に特徴
過去10年の2002年の新潟競馬場開催を除いた9回の枠番別成績をみると、⑦枠が4勝、④枠が3勝と突出した好成績を残している。2着馬は②枠が3頭とトップで、それ以外は内外まんべんなく出現している傾向だ。また、3着馬は⑥枠と⑦枠がともに3頭、①~②枠から計3頭と偏っている。
安田記念・北九州記念からの臨戦馬が優勢
スプリンターズSで3着以内に入った馬の前走を調べてみると、主力となっているのはサマースプリントシリーズの対象レースと、春のマイル以下のGI競走となっている。その中でも「安田記念」と「北九州記念」からこのレースに臨んできた馬がそれぞれ2勝ずつ挙げているので、前走が北九州記念だったサンダルフォンの走りはとても興味深い。
近走で短距離重賞を制していた馬に注目!
スプリンターズSでは、2~4走前に芝1200m以下の重賞を勝利していた馬が毎年連対している。勝利した重賞はすべてその年の2月以降のレースで、同年の短距離重賞を制した実績馬がこのスプリンターズSでも好成績を収めている。
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 スプリンターズSに出走予定の外国競走馬
- 2011-09-27 (火)
- スプリンターズステークス
GIスプリンターズステークスに出走予定の外国競走馬の過去5走の成績データ。21戦17勝2着4回と連対率100%を誇るロケットマンは中山ではどんな走り見せるのか見逃せないレースとなりそう。ラッキーナインはセントウルSでエーシンヴァーゴウに次いで2着と好成績、グリーンバーディーは失格になったものの4着入線と、上位争いに大いに期待が持てる。
[外] ロケットマン(Rocket Man) セ 6歳 (無) P.ショー
[ 馬主 ] A.クラビア
[ 生産者 ] Mr DR Fleming
[ 生産地 ] オーストラリア
[生年月日] 2005年10月17日
[ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] Viscount
[ 母 ] Macrosa
[ 母父 ] McGinty
[ 母母 ] Dusky Rosa
[総合成績] 17- 4- 0- 0
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 8.28 | 14 | シンガ | クラン | ダ | 1200 | 良 | 6 | 1 | 1106 | 0 | ヴォース |
| 2011. 5.22 | 3 | シンガ | クリスG1 | 芝 | 1200 | 良 | 10 | 1 | 1091 | 0 | コーツィ |
| 2011. 5. 1 | 5 | シンガ | ライオG1 | 芝 | 1200 | 良 | 6 | 1 | 1088 | 0 | ヴォース |
| 2011. 3.26 | 3 | アラ首 | DGSG1 | ダ | 1200 | 良 | 9 | 1 | 1112 | 0 | コーツィ |
| 2011. 3. 6 | 12 | シンガ | クラン | ダ | 1200 | 良 | 7 | 1 | 1107 | 0 | ヴォース |
[外] ラッキーナイン(Lucky Nine) セ 4歳 [外] ファウン(44歳)
[ 馬主 ] F.チャン&M.チャン
[ 生産者 ] Darley
[ 生産地 ] 愛
[生年月日] 2007年 3月12日
[ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] Dubawi
[ 母 ] Birjand
[ 母父 ] Green Desert
[ 母母 ] Belle Genius
[総合成績] 7- 6- 3- 2
[収得賞金] 2300万円
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 9.11 | 20 | 5阪2 | セントウG2 | 芝 | 1200 | 良 | 15 | 2 | 1085 | 0 | プレブル |
| 2011. 4.25 | 7 | 香港 | CマイG1 | 芝 | 1600 | 良 | 14 | 2 | 1347 | 0 | プレブル |
| 2011. 3. 6 | 2 | 香港 | QシルG1 | 芝 | 1400 | 良 | 10 | 3 | 1218 | 0.1 | プレブル |
| 2011. 2.20 | 4 | 香港 | クラシG1 | 芝 | 1800 | 良 | 12 | 2 | 1482 | 0.2 | プレブル |
| 2011. 1.23 | 6 | 香港 | クラシG1 | 芝 | 1600 | 良 | 12 | 1 | 1342 | 0 | プレブル |
[外] グリーンバーディー(Green Birdie) セ 8歳 [外] ファウン(44歳)
[ 馬主 ] R.リー
[ 生産者 ] Whakanui Stud Ltd
[ 生産地 ] 新
生年月日] 2003年10月31日
[ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] Catbird
[ 母 ] Mrs.Squillionaire
[ 母父 ] Last Tycoon
[ 母母 ] Kew Gardens
[総合成績] 6- 5- 4-23
[収得賞金] 2300万円
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 9.11 | 16 | 5阪2 | セントウG2 | 芝 | 1200 | 良 | 15 | ⑭ | 1087 | 0.2 | アングラ |
| 2011. 5.22 | 8 | シンガ | クリスG1 | 芝 | 1200 | 良 | 10 | 7 | 1101 | 1 | プレブル |
| 2011. 3.26 | 7 | アラ首 | DGSG1 | ダ | 1200 | 良 | 9 | 4 | 1117 | 0.5 | プレブル |
| 2011. 2. 5 | 3 | 香港 | チェアG1 | 芝 | 1200 | 良 | 11 | 5 | 1089 | 0.2 | モッセ |
| 2011. 1.16 | 5 | 香港 | センテG1 | 芝 | 1000 | 良 | 8 | 7 | 569 | 0.4 | モッセ |
注目記事
【スプリンターズS】21連対ロケットマン
【スプリンターズS】グリーンバーディー巻き返す!
【スプリンターズS】ラッキーナイン好勝負手応え
【スプリンターズS】レーティング別格125ポンド!
【スプリンターズS】ロケットマン日本制圧へ本気!
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 スプリンターズステークス プレ・レーティング
- 2011-09-27 (火)
- スプリンターズステークス
2011年スプリンターズステークス プレ・レーティング
JRAからスプリンターズSのプレレーティングが発表された。レーティングとは競走馬の能力を示す客観的な指標となるもので、着差、負担重量、過去の勝ち馬との比較などをもとに国際的に統一された基準により数値化したもの。
トップはロケットマンで125ポンド。2位はラッキーナインで117ポンド。日本馬ではダッシャーゴーゴーの114ポンドが最高で、グリーンバーディーと並ぶ3位。以下、アーバニティー、サンカルロが111と続いている。
| 馬名 | 性齢 | レーティング |
|---|---|---|
| ロケットマン(豪) Rocket Man | せん6 | 125 |
| ラッキーナイン(愛) Lucky Nine | せん4 | 117 |
| ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 114 |
| グリーンバーディー(新) Green Birdie | せん8 | 114 |
| アーバニティ | 牡7 | 111 |
| サンカルロ | 牡5 | 111 |
| ビービーガルダン | 牡7 | 110 |
| フィフスペトル | 牡5 | 109 |
| エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 108 |
| ヘッドライナー | せん7 | 107 |
| カレンチャン | 牝4 | 106 |
| パドトロワ | 牡4 | 106 |
| ケイアイアストン | 牡6 | 105 |
| サンダルフォン | 牡8 | 105 |
| ヘニーハウンド(米) | 牡3 | 104 |
| エーシンリジル | 牝4 | 99 |
| トウカイミステリー | 牝5 | 99 |
| コパノオーシャンズ | 牝7 | 97 |
| ベイリングボーイ | 牡7 | 97 |
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第45回 スプリンターズステークス 特別登録
- 2011-09-20 (火)
- スプリンターズステークス
2011年10月 2日(日) 4回中山8日目 19頭 [仮想出馬表]
【11R】第45回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (c)
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教 | 前走(日・場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーバニティ | 牡7 | 57 | (美)古賀慎明 | 8/27・新潟・T14・消 |
| 2 | エーシンリジル | 牝4 | 55 | (栗)高野友和 | 9/11・阪神・T12・6 |
| 3 | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 55 | (栗)小崎憲 | 9/11・阪神・T12・1 |
| 4 | カレンチャン | 牝4 | 55 | (栗)安田隆行 | 8/28・札幌・T12・1 |
| 5 | グリーンバーディー | セ8 | 57 | [外]ファウン | 9/11・阪神・T12・⑭ |
| 6 | ケイアイアストン | 牡6 | 57 | (美)和田正道 | 8/28・札幌・T12・4 |
| 7 | コパノオーシャンズ | 牝7 | 55 | (栗)村山明 | 8/28・札幌・T12・12 |
| 8 | サンカルロ | 牡5 | 57 | (美)大久保洋 | 9/11・阪神・T12・4 |
| 9 | サンダルフォン | 牡8 | 57 | (栗)松永幹夫 | 8/14・小倉・T12・6 |
| 10 | ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 57 | (栗)安田隆行 | 9/11・阪神・T12・3 |
| 11 | トウカイミステリー | 牝5 | 55 | (栗)安田隆行 | 9/11・阪神・T12・11 |
| 12 | パドトロワ | 牡4 | 57 | (栗)鮫島一歩 | 8/28・札幌・T12・3 |
| 13 | ビービーガルダン | 牡7 | 57 | (栗)領家政蔵 | 8/28・札幌・T12・2 |
| 14 | フィフスペトル | 牡5 | 57 | (美)加藤征弘 | 9/11・中山・T16・1 |
| 15 | ヘッドライナー | セ7 | 57 | (栗)西園正都 | 9/11・阪神・T12・9 |
| 16 | ヘニーハウンド | 牡3 | 55 | (栗)矢作芳人 | 7/3・函館・T12・11 |
| 17 | ベイリングボーイ | 牡7 | 57 | (栗)清水久詞 | 9/11・阪神・T12・13 |
| 18 | ラッキーナイン | セ4 | 57 | [外]ファウン | 9/11・阪神・T12・2 |
| 19 | ロケットマン | セ6 | 57 | [外]ショー | 8/28・クランジ・T12・1 |
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
Home > タグ > 中山








