ホーム > タグ > 北九州記念
北九州記念
2012年 スプリンターズステークスの日程
- 2012-01-10 (火)
- スプリンターズステークス
第46回 スプリンターズステークス(GI)
開催日:2012年9月30日(日)
競馬場:中山競馬場
発走時刻:
条件:3歳以上オープン 芝・外1,200m 定量
【前哨戦・トライアルレース】
| 施行日 | 時刻 | 競走名 | 格付 | 競馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年8月19日(日) | 北九州記念 | GⅢ | 小倉 | 芝1200m | |
| 2012年8月26日(日) | キーンランドカップ | GⅢ | 札幌 | 芝1200m | |
| 2012年9月9日(日) | 京成杯オータムH | GⅢ | 中山 | 芝・外1600m | |
| 2012年9月9日(日) | セントウルステークス | GⅡ | 阪神 | 芝1200m | |
※地方所属馬に限り、キーンランドカップとセントウルステークスの上位2着以内の競走馬にはスプリンターズSへの出走権が与えられる。
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第46回 北九州記念(GⅢ) 動画
- 2011-08-14 (日)
- スプリンターズステークス
【優勝馬】トウカイミステリー(牝・5歳)
- 生年月日:2006年5月10日
- 毛色:栗毛
- 調教師(所属):安田 隆行(栗東)
- 馬主:内村 正則
- 生産者:平野牧場
- 産地:新ひだか町
- 父:キングカメハメハ
- 母:タイキミステリー
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第46回 北九州記念(GⅢ) 結果
- 2011-08-14 (日)
- スプリンターズステークス
第46回テレビ西日本賞北九州記念(GIII)
2011年8月14日(日) 15:35発走 芝・右1200m 天気:曇 馬場:良
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | トウカイミステリー | 牝5 | 北村友一 | 1.07.2 | ||
| 2 | 8 | エーシンリジル | 牝4 | 川田将雅 | 1.07.3 | 1/2馬身 | |
| 3 | 6 | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 田辺裕信 | 1.07.3 | クビ | |
| 4 | 3 | テイエムオオタカ | 牡3 | 和田竜二 | 1.07.4 | 1/2馬身 | |
| 5 | 10 | ヘッドライナー | せん7 | 幸英明 | 1.07.4 | ハナ | |
| 6 | 13 | サンダルフォン | 牡8 | 酒井学 | 1.07.5 | 1/2馬身 | |
| 7 | 1 | サアドウゾ | 牝5 | 国分優作 | 1.07.6 | 3/4馬身 | |
| 8 | 5 | スカイノダン | 牝5 | 浜中俊 | 1.07.7 | クビ | |
| 9 | 9 | タマモナイスプレイ | 牡6 | 渡辺薫彦 | 1.07.8 | 1/2馬身 | |
| 10 | 12 | タニノスバル | 牝5 | 難波剛健 | 1.07.8 | ハナ | |
| 11 | 14 | スズカコーズウェイ | 牡7 | 武豊 | 1.07.8 | クビ | |
| 12 | 11 | メモリアルイヤー | 牝3 | 水口優也 | 1.07.8 | ハナ | |
| 13 | 16 | ユメイッポ | 牝6 | 国分恭介 | 1.08.0 | 1 1/2馬身 | |
| 14 | 2 | シゲルキョクチョウ | 牡3 | 高倉稜 | 1.08.3 | 1 3/4馬身 | |
| 15 | 4 | マルブツイースター | 牡6 | 赤木高太郎 | 1.09.1 | 5馬身 | |
| 16 | 7 | テイエムキューバ | 牡3 | 小林慎一郎 | 1.09.7 | 3 1/2馬身 |
【払戻金】
| 単勝 | 15 | 1,700円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 150円 |
| 8 | 170円 | |
| 15 | 370円 | |
| 枠連 | 4-8 | 2,800円 |
| 馬連 | 8-15 | 3,000円 |
| ワイド | 6-8 | 420円 |
| 6-15 | 1,400円 | |
| 8-15 | 960円 | |
| 馬単 | 15-8 | 8,250円 |
| 3連複 | 6-8-15 | 4,830円 |
| 3連単 | 15-8-6 | 39,250円 |
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第46回 北九州記念(GⅢ) 予想
- 2011-08-14 (日)
- スプリンターズステークス
2011年8月14日 15:35発走 3歳以上GⅢ
小倉11R 第46回北九州記念(G3) 芝右1200m
単勝 6 馬連 6-8 3-6 6-10 6-9 5-6 1-6
| 枠 | 馬 | 馬名 | 毛色 | 予想 | 斤量 | 騎手名 | 調教師名 | 単勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サアドウゾ | 栗毛 | … | 49 | 国分優 | (栗)田中章 | 23.7 | |
| 2 | シゲルキョクチョウ | 鹿毛 | … | 52 | 高倉稜 | (栗)湯窪幸 | 33.3 | |
| 3 | テイエムオオタカ | 鹿毛 | ○ | 54 | 和田竜 | (美)石栗龍 | 7.3 | |
| 4 | マルブツイースター | 鹿毛 | … | 52 | 赤木高 | (美)杉浦宏 | 81.9 | |
| 5 | スカイノダン | 黒鹿 | … | 53 | 浜中俊 | (栗)大久保 | 8.1 | |
| 6 | エーシンヴァーゴウ | 栗毛 | ◎ | 55.5 | 田辺裕 | (栗)小崎憲 | 3.8 | |
| 7 | テイエムキューバ | 栗毛 | … | 48 | 小林慎 | (栗)小島貞 | 101.2 | |
| 8 | エーシンリジル | 鹿毛 | △ | 53 | 川田将 | (栗)高野友 | 4.7 | |
| 9 | タマモナイスプレイ | 黒鹿 | △ | 57 | 渡辺薫 | (栗)南井克 | 8.1 | |
| 10 | ヘッドライナー | 鹿毛 | ▲ | 58 | 幸英明 | (栗)西園正 | 13.2 | |
| 11 | メモリアルイヤー | 栗毛 | … | 48 | 水口優 | (栗)村山明 | 44.6 | |
| 12 | タニノスバル | 芦毛 | … | 48 | 難波剛 | (栗)村山明 | 154.4 | |
| 13 | サンダルフォン | 鹿毛 | … | 57 | 酒井学 | (栗)松永幹 | 11.6 | |
| 14 | スズカコーズウェイ | 栗毛 | … | 56 | 武豊 | (栗)橋田満 | 27.6 | |
| 15 | トウカイミステリー | 栗毛 | × | 52 | 北村友 | (栗)安田隆 | 16.4 | |
| 16 | ユメイッポ | 栗毛 | … | 50 | 国分恭 | (栗)福島信 | 47.4 |
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
Home > タグ > 北九州記念









