ホーム > タグ > キーンランドカップ
キーンランドカップ
2011年 第6回 キーンランドカップ(GⅢ) 出走馬
- 2011-08-26 (金)
- スプリンターズステークス
2011年 8月28日(日) 1回札幌6日目 16頭 [15:25発走]
【11R】第6回キーンランドC (JRA 夏トク)
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (a)
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガルボ | 牡4 | 56 | 青毛 | 藤田伸二 | (美)清水英克 |
| 2 | サープラスシンガー | 牡7 | 56 | 鹿毛 | 丸田恭介 | (美)宗像義忠 |
| 3 | グランプリエンゼル | 牝5 | 54 | 栃栗 | 藤岡佑介 | (栗)矢作芳人 |
| 4 | ケイアイアストン | 牡6 | 56 | 鹿毛 | 横山典弘 | (美)和田正道 |
| 5 | コパノオーシャンズ | 牝7 | 54 | 黒鹿 | 古川吉洋 | (栗)村山明 |
| 6 | シャウトライン | 牡7 | 56 | 青鹿 | 吉田隼人 | (栗)角田晃一 |
| 7 | マヤノツルギ | 牡7 | 56 | 黒鹿 | 吉田稔 | (栗)梅内忍 |
| 8 | カレンチャン | 牝4 | 54 | 芦毛 | 池添謙一 | (栗)安田隆行 |
| 9 | ビービーガルダン | 牡7 | 58 | 青鹿 | 佐藤哲三 | (栗)領家政蔵 |
| 10 | アンシェルブルー | 牝4 | 54 | 黒鹿 | 蛯名正義 | (美)田中清隆 |
| 11 | レジェトウショウ | 牝5 | 54 | 栗毛 | 勝浦正樹 | (美)阿部新生 |
| 12 | パドトロワ | 牡4 | 56 | 鹿毛 | 安藤勝己 | (栗)鮫島一歩 |
| 13 | ショウナンカザン | 牡6 | 56 | 鹿毛 | 秋山真一 | (美)本間忍 |
| 14 | ショウナンアルバ | 牡6 | 56 | 鹿毛 | 四位洋文 | (美)二ノ宮敬 |
| 15 | ジョーカプチーノ | 牡5 | 56 | 芦毛 | 福永祐一 | (栗)中竹和也 |
| 16 | オリオンスターズ | 牡7 | 56 | 黒鹿 | 松岡正海 | (栗)藤原英昭 |
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第6回 キーンランドカップ(GⅢ) 特別登録
- 2011-08-21 (日)
- スプリンターズステークス
2011年 8月28日(日) 1回札幌6日目 23頭 [仮想出馬表]
【11R】第6回キーンランドC (JRA 夏トク)
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (a)
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 調教 | 前走(場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アポロフェニックス | 牡6 | 56 | 黒鹿 | (美)柴崎勇 | 新潟・T10・3 |
| 2 | アンシェルブルー | 牝4 | 54 | 黒鹿 | (美)田中清隆 | 函館・T12・3 |
| 3 | オリオンスターズ | 牡7 | 56 | 黒鹿 | (栗)藤原英昭 | 函館・T12・7 |
| 4 | カゼノグッドボーイ | 牡5 | 56 | 栗毛 | (美)中野栄治 | 阪神・T16・5 |
| 5 | カレンチャン | 牝4 | 54 | 芦毛 | (栗)安田隆行 | 函館・T12・1 |
| 6 | ガルボ | 牡4 | 56 | 青毛 | (美)清水英克 | 東京・T14・12 |
| 7 | グランプリエンゼル | 牝5 | 54 | 栃栗 | (栗)矢作芳人 | 阪神・T12・4 |
| 8 | ケイアイアストン | 牡6 | 56 | 鹿毛 | (美)和田正道 | 函館・T12・8 |
| 9 | コパノオーシャンズ | 牝7 | 54 | 黒鹿 | (栗)村山明 | 阪神・T14・15 |
| 10 | サープラスシンガー | 牡7 | 56 | 鹿毛 | (美)宗像義忠 | 中山・T12・13 |
| 11 | シャウトライン | 牡7 | 56 | 青鹿 | (栗)角田晃一 | 新潟・T10・4 |
| 12 | ショウナンアルバ | 牡6 | 56 | 鹿毛 | (美)二ノ宮敬 | 函館・T12・9 |
| 13 | ショウナンカザン | 牡6 | 56 | 鹿毛 | (美)本間忍 | 阪神・T16・18 |
| 14 | ジョーカプチーノ | 牡5 | 56 | 芦毛 | (栗)中竹和也 | 東京・T16・5 |
| 15 | スギノエンデバー | 牡3 | 53 | 鹿毛 | (栗)浅見秀一 | 京都・T12・5 |
| 16 | セブンシークィーン | 牝5 | 54 | 栗毛 | (栗)南井克巳 | 新潟・T10・7 |
| 17 | パドトロワ | 牡4 | 56 | 鹿毛 | (栗)鮫島一歩 | 函館・T12・1 |
| 18 | ビービーガルダン | 牡7 | 58 | 青鹿 | (栗)領家政蔵 | 東京・T16・15 |
| 19 | ベイリングボーイ | 牡7 | 56 | 栗毛 | (栗)清水久詞 | 函館・T12・3 |
| 20 | マジカルポケット | 牡3 | 53 | 鹿毛 | (栗)領家政蔵 | 函館・T12・10 |
| 21 | マヤノツルギ | 牡7 | 56 | 黒鹿 | (栗)梅内忍 | 函館・T12・6 |
| 22 | ミオリチャン | 牝4 | 54 | 芦毛 | (美)武市康男 | 函館・T12・1 |
| 23 | レジェトウショウ | 牝5 | 54 | 栗毛 | (美)阿部新生 | 函館・T12・1 |
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
Home > タグ > キーンランドカップ









