ホーム > タグ > セントウルステークス
セントウルステークス
2011年 第25回 セントウルステークス(GⅡ) 特別登録
- 2011-09-04 (日)
- スプリンターズステークス
2011年 9月11日(日) 5回阪神2日目 18頭 [仮想出馬表]
【11R】第25回セントウルS
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1200m・内 (a)
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教 | 前走(日・場・コ・着) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エーシンホワイティ | 牡4 | 57 | (栗)松元茂樹 | 7/23・京都・T12・1 |
| 2 | エーシンリジル | 牝4 | 55 | (栗)高野友和 | 8/14・小倉・T12・2 |
| 3 | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 55 | (栗)小崎憲 | 8/14・小倉・T12・3 |
| 4 | グリーンバーディー | セ8 | 58 | [外]ファウン | 5/22・シンガ・T12・7 |
| 5 | サンカルロ | 牡5 | 57 | (美)大久保洋 | 6/5・東京・T16・13 |
| 6 | シゲルキョクチョウ | 牡3 | 55 | (栗)湯窪幸雄 | 8/14・小倉・T12・14 |
| 7 | スギノエンデバー | 牡3 | 55 | (栗)浅見秀一 | 5/14・京都・T12・5 |
| 8 | タマモナイスプレイ | 牡6 | 57 | (栗)南井克巳 | 8/14・小倉・T12・9 |
| 9 | ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 58 | (栗)安田隆行 | 6/12・阪神・T12・1 |
| 10 | テイエムオオタカ | 牡3 | 55 | (美)石栗龍彦 | 8/14・小倉・T12・4 |
| 11 | トウカイミステリー | 牝5 | 55 | (栗)安田隆行 | 8/14・小倉・T12・1 |
| 12 | ファリダット | 牡6 | 57 | (栗)松元茂樹 | 8/27・新潟・T14・8 |
| 13 | ブルーミンバー | 牝6 | 55 | (美)加藤征弘 | 1/10・京都・T12・13 |
| 14 | ヘッドライナー | セ7 | 57 | (栗)西園正都 | 8/14・小倉・T12・5 |
| 15 | ベイリングボーイ | 牡7 | 57 | (栗)清水久詞 | 7/31・函館・T12・3 |
| 16 | マイプリティワン | 牡7 | 57 | (栗)崎山博樹 | 8/28・小倉・D17・6 |
| 17 | マジカルポケット | 牡3 | 55 | (栗)領家政蔵 | 7/3・函館・T12・10 |
| 18 | ラッキーナイン | セ4 | 59 | [外]ファウン | 4/25・香港・T16・2 |
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 スプリンターズSに出走予定の外国馬
- 2011-09-04 (日)
- スプリンターズステークス
2011年 第45回 スプリンターズSに出走予定の外国馬
スプリンターズS(10月2日、中山、GⅠ、芝1200m)に選出されている外国馬。
| 馬名(生産国) | 国 | 性齢 | 調教師 |
|---|---|---|---|
| インエグザイル(IRE) | イギリス | せん6 | D.ニコルス |
| グリーンバーディー(NZ) | 香港 | せん8 | C.ファウンズ |
| ラッキーナイン(IRE) | 香港 | せん4 | C.ファウンズ |
| ロケットマン(AUS) | シンガポール | せん6 | P.ショー |
選出されていたエクレールファストパス(シンガポール・せ5・D.コー)は出走を辞退。
グリーンバーディーとラッキーナインはセントウルS(11日、阪神、GⅡ、芝1200m)にも出走予定。
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
Home > タグ > セントウルステークス









