ホーム > タグ > セントウルステークス
セントウルステークス
2012年 スプリンターズステークスの日程
- 2012-01-10 (火)
- スプリンターズステークス
第46回 スプリンターズステークス(GI)
開催日:2012年9月30日(日)
競馬場:中山競馬場
発走時刻:
条件:3歳以上オープン 芝・外1,200m 定量
【前哨戦・トライアルレース】
| 施行日 | 時刻 | 競走名 | 格付 | 競馬場 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年8月19日(日) | 北九州記念 | GⅢ | 小倉 | 芝1200m | |
| 2012年8月26日(日) | キーンランドカップ | GⅢ | 札幌 | 芝1200m | |
| 2012年9月9日(日) | 京成杯オータムH | GⅢ | 中山 | 芝・外1600m | |
| 2012年9月9日(日) | セントウルステークス | GⅡ | 阪神 | 芝1200m | |
※地方所属馬に限り、キーンランドカップとセントウルステークスの上位2着以内の競走馬にはスプリンターズSへの出走権が与えられる。
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第25回 セントウルステークス(GⅡ) 動画
- 2011-09-11 (日)
- スプリンターズステークス
2011年 9月11日(日) 5回阪神2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第25回セントウルS
3歳以上・オープン・g2(別定) (国際)(指定) 芝・内 1200m 15頭立
【優勝馬】エーシンヴァーゴウ(牝・4歳)
- 生年月日:2007年3月19日
- 毛色:栗毛
- 調教師(所属):小崎 憲(栗東)
- 馬主:株式会社 栄進堂
- 生産者:栄進牧場
- 産地:浦河町
- 父:ファルブラヴ
- 母:カンザスガール
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第25回 セントウルステークス(GⅡ) 結果
- 2011-09-11 (日)
- スプリンターズステークス
2011年 9月11日(日) 5回阪神2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第25回セントウルS
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝・内 1200m 15頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | エーシンヴァーゴウ | 田辺裕信 | 1.08.5 | 6.4 | 2 | ||
| 2 | 13 | ラッキーナイン | プレブル | 1.08.5 | 頭 | 13 | 5 | |
| 3 | 14 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 | 1.08.6 | 1/2 | 2 | 1 | |
| 14※ | 4 | グリーンバーディー | アングラ | 1.08.7 | 1/2 | 22.1 | 9 | |
| 4 | 7 | サンカルロ | 吉田豊 | 1.08.7 | ハナ | 10.9 | 4 | |
| 5 | 5 | テイエムオオタカ | 和田竜二 | 1.08.7 | 頭 | 15.7 | 7 | |
| 6 | 1 | エーシンリジル | 岩田康誠 | 1.08.9 | 1 1/4 | 8.2 | 3 | |
| 7 | 6 | マジカルポケット | 浜中俊 | 1.09.1 | 1 1/2 | 175.5 | 13 | |
| 8 | 15 | スギノエンデバー | 小牧太 | 1.09.1 | ハナ | 168.3 | 12 | |
| 9 | 2 | ヘッドライナー | 幸英明 | 1.09.2 | クビ | 14.8 | 6 | |
| 10 | 12 | エーシンホワイティ | 北村友一 | 1.09.2 | ハナ | 16.7 | 8 | |
| 11 | 8 | トウカイミステリー | 池添謙一 | 1.09.4 | 1 1/2 | 25.6 | 10 | |
| 12 | 3 | ファリダット | 武豊 | 1.09.5 | クビ | 52.9 | 11 | |
| 13 | 10 | ベイリングボーイ | 国分恭介 | 1.10.0 | 3 | 228.6 | 14 | |
| 15 | 11 | シゲルキョクチョウ | 高倉稜 | 1.10.0 | クビ | 335.3 | 15 |
【払戻金】
| 単勝 | 9 | 640円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 180円 |
| 13 | 360円 | |
| 14 | 110円 | |
| 枠連 | 5-7 | 1,590円 |
| 馬連 | 9-13 | 4,760円 |
| ワイド | 9-13 | 1,460円 |
| 9-14 | 290円 | |
| 13-14 | 640円 | |
| 馬単 | 9-13 | 8,460円 |
| 3連複 | 9-13-14 | 3,080円 |
| 3連単 | 9-13-14 | 26,290円 |
※4位に入線したグリーンバーディーは、4コーナーで急激に外側に斜行してトウカイミステリー、スギノエンデバー、ベイリングボーイの走行を妨害したため14着に降着。
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第25回 セントウルステークス(GⅡ) 枠順
- 2011-09-10 (土)
- スプリンターズステークス
2011年 9月11日(日) 5回阪神2日目 15頭 [15:35発走]
【11R】第25回セントウルS
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1200m・内 (a)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エーシンリジル | 牝4 | 55 | 鹿毛 | 岩田康誠 | (栗)高野友和 | |
| 2 | ヘッドライナー | セ7 | 57 | 鹿毛 | 幸英明 | (栗)西園正都 | |
| 3 | ファリダット | 牡6 | 57 | 青鹿 | 武豊 | (栗)松元茂樹 | |
| 4 | グリーンバーディー | セ8 | 58 | 鹿毛 | アングラ | [外]ファウン | |
| 5 | テイエムオオタカ | 牡3 | 55 | 鹿毛 | 和田竜二 | (美)石栗龍彦 | |
| 6 | マジカルポケット | 牡3 | 55 | 鹿毛 | 浜中俊 | (栗)領家政蔵 | |
| 7 | サンカルロ | 牡5 | 57 | 黒鹿 | 吉田豊 | (美)大久保洋 | |
| 8 | トウカイミステリー | 牝5 | 55 | 栗毛 | 池添謙一 | (栗)安田隆行 | |
| 9 | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 55 | 栗毛 | 田辺裕信 | (栗)小崎憲 | |
| 10 | ベイリングボーイ | 牡7 | 57 | 栗毛 | 国分恭介 | (栗)清水久詞 | |
| 11 | シゲルキョクチョウ | 牡3 | 55 | 鹿毛 | 高倉稜 | (栗)湯窪幸雄 | |
| 12 | エーシンホワイティ | 牡4 | 57 | 鹿毛 | 北村友一 | (栗)松元茂樹 | |
| 13 | ラッキーナイン | セ4 | 59 | 鹿毛 | プレブル | [外]ファウン | |
| 14 | ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 58 | 鹿毛 | 川田将雅 | (栗)安田隆行 | |
| 15 | スギノエンデバー | 牡3 | 55 | 鹿毛 | 小牧太 | (栗)浅見秀一 |
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 セントウルSに出走予定の外国馬
- 2011-09-06 (火)
- スプリンターズステークス
セントウルSに出走予定の外国馬、ラッキーナインとグリーンバーディー。
デール・ビュッセイ(Dale Bussey)調教助手の話によると、セントウルステークスはスプリンターズステークスへの叩き台とは考えておらず、全力で挑むつもりだ。日本馬で気になるのは昨年の勝ち馬のダッシャーゴーゴー。レースについては、グリーンバーディーは後方から、ラッキーナインは中団から差す競馬になると思う、と語っている。
グリーンバーディーは昨年のレースでダッシャーゴーゴーに破れ2着となっている。
[外]グリーンバーディー セ 8歳 [外] ファウン(44歳)
[ 馬主 ] R.リー
[ 生産者 ] Whakanui Stud Ltd
[ 生産地 ] 新
[生年月日] 2003年10月31日
[ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] Catbird
[ 母 ] Mrs.Squillionaire
[ 母父 ] Last Tycoon
[ 母母 ] Kew Gardens
[ 戦績 ] 37戦6勝、2着5回、3着4回
【成績】
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 5.22 | 8 | シンガ | クリスG1 | 芝 | 1200 | 良 | 10 | 7 | 1101 | 1 | プレブル |
| 2011. 3.26 | 7 | アラ首 | DGSG1 | ダ | 1200 | 良 | 9 | 4 | 1117 | 0.5 | プレブル |
| 2011. 2. 5 | 3 | 香港 | チェアG1 | 芝 | 1200 | 良 | 11 | 5 | 1089 | 0.2 | モッセ |
| 2011. 1.16 | 5 | 香港 | センテG1 | 芝 | 1000 | 良 | 8 | 7 | 569 | 0.4 | モッセ |
| 2010.12.12 | 10 | 香港 | 香港SG1 | 芝 | 1200 | 良 | 14 | 10 | 1093 | 0.5 | ホワイト |
| 2010.10. 3 | 3 | 4中8 | スプリンG1 | 芝 | 1200 | 良 | 16 | 7 | 1078 | 0.4 | デュプレ |
| 2010. 9.12 | 17 | 4阪2 | セントウG2 | 芝 | 1200 | 良 | 16 | 2 | 1080 | 0 | デュプレ |
[外]ラッキーナイン セ 4歳 [外] ファウン(44歳)
[生年月日] 2007年 3月12日
[ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] Dubawi
[ 母 ] Birjand
[ 戦績 ] 17戦7勝、2着5回、3着3回
【成績】
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 4.25 | 7 | 香港 | CマイG1 | 芝 | 1600 | 良 | 14 | 2 | 1347 | 0 | プレブル |
| 2011. 3. 6 | 2 | 香港 | QシルG1 | 芝 | 1400 | 良 | 10 | 3 | 1218 | 0.1 | プレブル |
| 2011. 2.20 | 4 | 香港 | クラシG1 | 芝 | 1800 | 良 | 12 | 2 | 1482 | 0.2 | プレブル |
| 2011. 1.23 | 6 | 香港 | クラシG1 | 芝 | 1600 | 良 | 12 | 1 | 1342 | 0 | プレブル |
| 2010.12.12 | 3 | 香港 | 香港SG1 | 芝 | 1200 | 良 | 14 | 7 | 1092 | 0.4 | モッセ |
注目ニュース記事
【セントウルS】ラッキーナインは59キロ
【セントウルS】要警戒!香港2騎
【セントウルS】香港馬ラッキーは中団、バーディーは後方から
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
Home > タグ > セントウルステークス








