Home > スプリンターズステークス
スプリンターズステークス Archive
2011年 第45回 スプリンターズステークス 動画
- 2011-10-02 (日)
- スプリンターズステークス
2011年10月 2日(日) 4回中山8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】第45回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 16頭立
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第45回 スプリンターズステークス 結果
- 2011-10-02 (日)
- スプリンターズステークス
2011年10月 2日(日) 4回中山8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】第45回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝 1200m 16頭立
| 着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | カレンチャン | 池添謙一 | 1.07.4 | 11.2 | 3 | ||
| 2 | 3 | パドトロワ | 安藤勝己 | 1.07.7 | 1 3/4 | 49.4 | 9 | |
| 3 | 14 | エーシンヴァーゴウ | 福永祐一 | 1.07.7 | ハナ | 21 | 7 | |
| 4 | 5 | ロケットマン | コーツィ | 1.07.8 | 1/2 | 1.5 | 1 | |
| 5 | 1 | ラッキーナイン | プレブル | 1.07.9 | クビ | 11.5 | 4 | |
| 6 | 7 | フィフスペトル | 横山典弘 | 1.07.9 | クビ | 19.3 | 6 | |
| 7 | 6 | サンカルロ | 吉田豊 | 1.08.0 | クビ | 16.6 | 5 | |
| 8 | 16 | グリーンバーディー | アングラ | 1.08.0 | ハナ | 39.9 | 8 | |
| 9 | 11 | トウカイミステリー | 北村友一 | 1.08.2 | 1 | 192.8 | 13 | |
| 10 | 4 | エーシンリジル | 田辺裕信 | 1.08.2 | クビ | 100.6 | 10 | |
| 11 | 8 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 | 1.08.3 | クビ | 6.4 | 2 | |
| 12 | 15 | サンダルフォン | 酒井学 | 1.08.5 | 1 1/4 | 335.4 | 15 | |
| 13 | 12 | アーバニティ | 北村宏司 | 1.08.5 | クビ | 261.3 | 14 | |
| 14 | 9 | ヘッドライナー | 幸英明 | 1.08.6 | クビ | 177.5 | 11 | |
| 15 | 2 | ケイアイアストン | 後藤浩輝 | 1.08.9 | 2 | 187.2 | 12 | |
| 除外 | 13 | ビービーガルダン | 佐藤哲三 | —— | 0 | 0 |
【払戻金】
| 単勝 | 10 | 1,120円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 1,050円 |
| 10 | 420円 | |
| 14 | 610円 | |
| 枠連 | 2-5 | 7,260円 |
| 馬連 | 3-10 | 13,030円 |
| ワイド | 3-10 | 3,330円 |
| 3-14 | 4,690円 | |
| 10-14 | 1,260円 | |
| 馬単 | 10-3 | 30,430円 |
| 3連複 | 3-10-14 | 25,610円 |
| 3連単 | 10-3-14 | 212,610円 |
※⑦13番「ビービーガルダン」が競走除外のため返還あり。
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第45回 スプリンターズステークス 出走馬・枠順
- 2011-10-01 (土)
- スプリンターズステークス
2011年10月 2日(日) 4回中山8日目 16頭 [15:40発走]
【11R】第45回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (c)
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッキーナイン | セ4 | 57 | 鹿毛 | プレブル | [外]ファウン | |
| 2 | ケイアイアストン | 牡6 | 57 | 鹿毛 | 後藤浩輝 | (美)和田正道 | |
| 3 | パドトロワ | 牡4 | 57 | 鹿毛 | 安藤勝己 | (栗)鮫島一歩 | |
| 4 | エーシンリジル | 牝4 | 55 | 鹿毛 | 田辺裕信 | (栗)高野友和 | |
| 5 | ロケットマン | セ6 | 57 | 鹿毛 | コーツィ | [外]ショー | |
| 6 | サンカルロ | 牡5 | 57 | 黒鹿 | 吉田豊 | (美)大久保洋 | |
| 7 | フィフスペトル | 牡5 | 57 | 鹿毛 | 横山典弘 | (美)加藤征弘 | |
| 8 | ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 57 | 鹿毛 | 川田将雅 | (栗)安田隆行 | |
| 9 | ヘッドライナー | セ7 | 57 | 鹿毛 | 幸英明 | (栗)西園正都 | |
| 10 | カレンチャン | 牝4 | 55 | 芦毛 | 池添謙一 | (栗)安田隆行 | |
| 11 | トウカイミステリー | 牝5 | 55 | 栗毛 | 北村友一 | (栗)安田隆行 | |
| 12 | アーバニティ | 牡7 | 57 | 黒鹿 | 北村宏司 | (美)古賀慎明 | |
| 13 | ビービーガルダン | 牡7 | 57 | 青鹿 | 佐藤哲三 | (栗)領家政蔵 | |
| 14 | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 55 | 栗毛 | 福永祐一 | (栗)小崎憲 | |
| 15 | サンダルフォン | 牡8 | 57 | 鹿毛 | 酒井学 | (栗)松永幹夫 | |
| 16 | グリーンバーディー | セ8 | 57 | 鹿毛 | アングラ | [外]ファウン |
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 第45回 スプリンターズステークス 予想分析
- 2011-09-28 (水)
- スプリンターズステークス
近年のスプリンターズSは、海外馬の活躍が目立っており、過去6年で3頭が優勝している。今年も香港とシンガポールから計3頭の強豪が来日。迎え撃つ日本勢も現役屈指のスプリント自慢が集結。 ようやく秋の気配が漂い始めた中山競馬場で、世界レベルのスピード比べが繰り広げられる。
単勝オッズ別成績に要注目
過去10年のスプリンターズSの連対馬のほとんどが、単勝オッズ10倍未満となっている。現在2年連続で単勝オッズ10倍以上の馬が勝利を挙げているが、基本的には上位人気馬が連対するケースが多い。しかし、3着馬に目を向けると、単勝オッズ10倍以上の馬が伏兵馬が食い込むケースが目立つ。
枠番別成績に特徴
過去10年の2002年の新潟競馬場開催を除いた9回の枠番別成績をみると、⑦枠が4勝、④枠が3勝と突出した好成績を残している。2着馬は②枠が3頭とトップで、それ以外は内外まんべんなく出現している傾向だ。また、3着馬は⑥枠と⑦枠がともに3頭、①~②枠から計3頭と偏っている。
安田記念・北九州記念からの臨戦馬が優勢
スプリンターズSで3着以内に入った馬の前走を調べてみると、主力となっているのはサマースプリントシリーズの対象レースと、春のマイル以下のGI競走となっている。その中でも「安田記念」と「北九州記念」からこのレースに臨んできた馬がそれぞれ2勝ずつ挙げているので、前走が北九州記念だったサンダルフォンの走りはとても興味深い。
近走で短距離重賞を制していた馬に注目!
スプリンターズSでは、2~4走前に芝1200m以下の重賞を勝利していた馬が毎年連対している。勝利した重賞はすべてその年の2月以降のレースで、同年の短距離重賞を制した実績馬がこのスプリンターズSでも好成績を収めている。
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
2011年 スプリンターズSに出走予定の外国競走馬
- 2011-09-27 (火)
- スプリンターズステークス
GIスプリンターズステークスに出走予定の外国競走馬の過去5走の成績データ。21戦17勝2着4回と連対率100%を誇るロケットマンは中山ではどんな走り見せるのか見逃せないレースとなりそう。ラッキーナインはセントウルSでエーシンヴァーゴウに次いで2着と好成績、グリーンバーディーは失格になったものの4着入線と、上位争いに大いに期待が持てる。
[外] ロケットマン(Rocket Man) セ 6歳 (無) P.ショー
[ 馬主 ] A.クラビア
[ 生産者 ] Mr DR Fleming
[ 生産地 ] オーストラリア
[生年月日] 2005年10月17日
[ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] Viscount
[ 母 ] Macrosa
[ 母父 ] McGinty
[ 母母 ] Dusky Rosa
[総合成績] 17- 4- 0- 0
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 8.28 | 14 | シンガ | クラン | ダ | 1200 | 良 | 6 | 1 | 1106 | 0 | ヴォース |
| 2011. 5.22 | 3 | シンガ | クリスG1 | 芝 | 1200 | 良 | 10 | 1 | 1091 | 0 | コーツィ |
| 2011. 5. 1 | 5 | シンガ | ライオG1 | 芝 | 1200 | 良 | 6 | 1 | 1088 | 0 | ヴォース |
| 2011. 3.26 | 3 | アラ首 | DGSG1 | ダ | 1200 | 良 | 9 | 1 | 1112 | 0 | コーツィ |
| 2011. 3. 6 | 12 | シンガ | クラン | ダ | 1200 | 良 | 7 | 1 | 1107 | 0 | ヴォース |
[外] ラッキーナイン(Lucky Nine) セ 4歳 [外] ファウン(44歳)
[ 馬主 ] F.チャン&M.チャン
[ 生産者 ] Darley
[ 生産地 ] 愛
[生年月日] 2007年 3月12日
[ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] Dubawi
[ 母 ] Birjand
[ 母父 ] Green Desert
[ 母母 ] Belle Genius
[総合成績] 7- 6- 3- 2
[収得賞金] 2300万円
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 9.11 | 20 | 5阪2 | セントウG2 | 芝 | 1200 | 良 | 15 | 2 | 1085 | 0 | プレブル |
| 2011. 4.25 | 7 | 香港 | CマイG1 | 芝 | 1600 | 良 | 14 | 2 | 1347 | 0 | プレブル |
| 2011. 3. 6 | 2 | 香港 | QシルG1 | 芝 | 1400 | 良 | 10 | 3 | 1218 | 0.1 | プレブル |
| 2011. 2.20 | 4 | 香港 | クラシG1 | 芝 | 1800 | 良 | 12 | 2 | 1482 | 0.2 | プレブル |
| 2011. 1.23 | 6 | 香港 | クラシG1 | 芝 | 1600 | 良 | 12 | 1 | 1342 | 0 | プレブル |
[外] グリーンバーディー(Green Birdie) セ 8歳 [外] ファウン(44歳)
[ 馬主 ] R.リー
[ 生産者 ] Whakanui Stud Ltd
[ 生産地 ] 新
生年月日] 2003年10月31日
[ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] Catbird
[ 母 ] Mrs.Squillionaire
[ 母父 ] Last Tycoon
[ 母母 ] Kew Gardens
[総合成績] 6- 5- 4-23
[収得賞金] 2300万円
| 日付 | 間 | 開催 | レース名 | TR | 距離 | 状 | 頭 | 着 | タイム | 着差 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. 9.11 | 16 | 5阪2 | セントウG2 | 芝 | 1200 | 良 | 15 | ⑭ | 1087 | 0.2 | アングラ |
| 2011. 5.22 | 8 | シンガ | クリスG1 | 芝 | 1200 | 良 | 10 | 7 | 1101 | 1 | プレブル |
| 2011. 3.26 | 7 | アラ首 | DGSG1 | ダ | 1200 | 良 | 9 | 4 | 1117 | 0.5 | プレブル |
| 2011. 2. 5 | 3 | 香港 | チェアG1 | 芝 | 1200 | 良 | 11 | 5 | 1089 | 0.2 | モッセ |
| 2011. 1.16 | 5 | 香港 | センテG1 | 芝 | 1000 | 良 | 8 | 7 | 569 | 0.4 | モッセ |
注目記事
【スプリンターズS】21連対ロケットマン
【スプリンターズS】グリーンバーディー巻き返す!
【スプリンターズS】ラッキーナイン好勝負手応え
【スプリンターズS】レーティング別格125ポンド!
【スプリンターズS】ロケットマン日本制圧へ本気!
- コメント (Close): 0
- トラックバック (Close): 0
ホーム > スプリンターズステークス








